38 Sportler und Sportlerin besuchten die 22.Auflage des Wasra-Cups. Vor 2 Jahren noch ausgefallen fand diese Veranstaltung im März 2019 das letzte Mal statt.
Die 22. Auflage fand vom 25. bis 27.3.2022 in der Berlin SSE statt. Insgesamt waren 492 Sportler und Sportlerin gemeldet, die es auf 2.137 Einzelstarts brachten. Staffeln wurden nicht geschwommen, auch gab es keine Zuschauer.
Die Wfr Spandau 04 erschwammen sich insgesamt 68 Medaillen (Platz 1 – 32-mal; Platz 2 – 21-mal; Platz 3 – 15-mal). Das brachte sie in der Mannschaftswertung auf Platz 2 hinter dem Gewinner Berliner TSC.
Link: Gesamtprotokoll
https://wasra-cup.de/
Tabelle 1: die Medaillen-Gewinner der Wfr Spandau 04
Platz 1 | ||||
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit |
Agustin Rasche | M | 2005 | 50 R | 00:28,76 |
Agustin Rasche | M | 2005 | 50 F | 00:24,41 |
Agustin Rasche | M | 2005 | 100 R | 01:03,66 |
Antonia Misiuda | W | 2003 | 200 R | 02:26,54 |
Christian Okrema | M | 2006 | 200 F | 02:03,08 |
Ella Walter | W | 2007 | 800 F | 09:14,05 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 400 F | 04:44,46 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 200 F | 02:14,89 |
Jasmin Kroll | W | 2003 | 50 F | 00:26,30 |
Josephine Schumacher | W | 2004 | 100 S | 01:04,27 |
Josephine Schumacher | W | 2004 | 50 S | 00:28,74 |
Leonie-Sarah Tenzer | W | 2005 | 800 F | 09:25,23 |
Leonie-Sarah Tenzer | W | 2005 | 200 L | 02:27,72 |
Lina Schürmann | W | 2010 | 100 R | 01:23,50 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 200 B | 02:33,84 |
Michelle Kasprzyk | W | 2006 | 50 R | 00:32,18 |
Michelle Kasprzyk | W | 2006 | 200 S | 02:21,13 |
Michelle Kasprzyk | W | 2006 | 50 S | 00:29,40 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 400 L | 05:12,91 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 100 F | 01:01,39 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 200 B | 02:43,38 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 200 S | 02:29,16 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 100 S | 01:00,48 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 200 L | 02:18,18 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 50 S | 00:27,24 |
Niklas Richter | M | 2005 | 800 F | 08:40,97 |
Niklas Richter | M | 2005 | 1500 F | 16:48,15 |
Sejla Hajdaragic | W | 2005 | 200 F | 02:15,08 |
Simon Hayer | M | 2007 | 1500 F | 17:11,09 |
Simon Hayer | M | 2007 | 400 F | 04:20,73 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 100 R | 01:03,19 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 200 S | 02:17,26 |
Platz 2 | ||||
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit |
Agustin Rasche | M | 2005 | 100 F | 00:55,28 |
Antonia Misiuda | W | 2003 | 100 R | 01:09,20 |
Christian Okrema | M | 2006 | 1500 F | 17:18,54 |
Christian Okrema | M | 2006 | 400 F | 04:20,79 |
Christian Okrema | M | 2006 | 200 S | 02:17,36 |
Jasmin Kroll | W | 2003 | 100 F | 00:57,38 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 50 B | 00:32,69 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 200 L | 02:18,73 |
Niklas Richter | M | 2005 | 400 F | 04:10,33 |
Niklas Richter | M | 2005 | 200 F | 01:59,01 |
Nina Hilde Dittner | W | 2008 | 200 B | 03:03,19 |
Rica Lanzerath | W | 2004 | 100 S | 01:04,68 |
Rica Lanzerath | W | 2004 | 50 S | 00:30,18 |
Sejla Hajdaragic | W | 2005 | 100 F | 01:03,45 |
Simon Hayer | M | 2007 | 200 F | 02:05,10 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 400 L | 04:52,35 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 200 R | 02:15,02 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 100 B | 01:12,44 |
Titus Laurens Perlwitz | M | 2005 | 50 B | 00:31,42 |
Vincent Püschel | M | 2003 | 50 B | 00:30,80 |
Yara Briese | W | 2010 | 100 B | 01:37,53 |
Platz 3 | ||||
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit |
Edda Strauß | W | 2010 | 100 B | 01:40,51 |
Ella Walter | W | 2007 | 100 F | 01:00,62 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 50 F | 00:29,31 |
Jasmin Kroll | W | 2003 | 50 S | 00:28,75 |
Lina Schürmann | W | 2010 | 50 R | 00:38,37 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 100 B | 01:12,87 |
Michelle Kasprzyk | W | 2006 | 100 S | 01:07,31 |
Miika Juro Conrad | M | 2006 | 200 F | 02:08,96 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 100 S | 01:07,09 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 400 F | 04:22,14 |
Nina Hilde Dittner | W | 2008 | 50 B | 00:39,95 |
Simon Hayer | M | 2007 | 800 F | 08:54,98 |
Simon Hayer | M | 2007 | 200 S | 02:20,69 |
Titus Laurens Perlwitz | M | 2005 | 100 B | 01:09,81 |
Vincent Püschel | M | 2003 | 100 B | 01:08,76 |
Tabelle 2: alle Einzelergebnisse der Wfr Spandau 04
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit | Platz |
Agustin Rasche | M | 2005 | 50 R | 00:28,76 | 1 |
Agustin Rasche | M | 2005 | 100 F | 00:55,28 | 3 |
Agustin Rasche | M | 2005 | 50 F | 00:24,41 | 1 |
Agustin Rasche | M | 2005 | 100 R | 01:03,66 | 1 |
Alberto Greene | M | 2005 | 50 F | 00:27,07 | 9 |
Alberto Greene | M | 2005 | 50 S | 00:29,67 | 7 |
Alicia Ipek | W | 2004 | 50 B | 00:38,52 | 5 |
Annabell Kube | W | 2008 | 50 F | 00:31,50 | 15 |
Antonia Misiuda | W | 2003 | 200 R | 02:26,54 | 1 |
Antonia Misiuda | W | 2003 | 100 R | 01:09,20 | 2 |
Chiara Boergen | W | 2009 | 50 F | 00:38,65 | 42 |
Chiara Boergen | W | 2009 | 50 S | 00:43,34 | 23 |
Chiara Boergen | W | 2009 | 100 B | 01:41,66 | 8 |
Christian Okrema | M | 2006 | 1500 F | 17:18,54 | 2 |
Christian Okrema | M | 2006 | 100 S | 01:02,30 | 4 |
Christian Okrema | M | 2006 | 400 F | 04:20,79 | 2 |
Christian Okrema | M | 2006 | 200 S | 02:17,36 | 2 |
Christian Okrema | M | 2006 | 200 F | 02:03,08 | 1 |
Clemenz Neumann | M | 2010 | 50 R | 00:41,20 | 10 |
Clemenz Neumann | M | 2010 | 100 F | 01:20,11 | 6 |
Clemenz Neumann | M | 2010 | 50 F | 00:35,04 | 9 |
Clemenz Neumann | M | 2010 | 100 B | 01:43,95 | 4 |
Clemenz Neumann | M | 2010 | 200 F | 02:51,58 | 5 |
Edda Strauß | W | 2010 | 100 F | 01:26,69 | 10 |
Edda Strauß | W | 2010 | 50 S | 00:43,66 | 14 |
Edda Strauß | W | 2010 | 100 B | 01:40,51 | 3 |
Ella Walter | W | 2007 | 800 F | 09:14,05 | 1 |
Ella Walter | W | 2007 | 100 S | 01:09,29 | 4 |
Ella Walter | W | 2007 | 100 F | 01:00,62 | 3 |
Esther Wiedemann | W | 2009 | 50 F | 00:39,51 | 43 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 800 F | 09:40,84 | 4 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 100 S | 01:10,96 | 5 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 400 F | 04:44,46 | 1 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 50 F | 00:29,31 | 3 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 200 F | 02:14,89 | 1 |
Jasmin Kroll | W | 2003 | 100 F | 00:57,38 | 2 |
Jasmin Kroll | W | 2003 | 50 F | 00:26,30 | 1 |
Jasmin Kroll | W | 2003 | 50 S | 00:28,75 | 3 |
Josephine Schumacher | W | 2004 | 100 S | 01:04,27 | 1 |
Josephine Schumacher | W | 2004 | 50 S | 00:28,74 | 1 |
Leo Grochowiak | M | 2005 | 50 B | 00:34,24 | 4 |
Leo Grochowiak | M | 2005 | 100 F | 00:58,01 | 5 |
Leonie-Sarah Tenzer | W | 2005 | 800 F | 09:25,23 | 1 |
Leonie-Sarah Tenzer | W | 2005 | 100 S | 01:07,89 | 4 |
Leonie-Sarah Tenzer | W | 2005 | 200 L | 02:27,72 | 1 |
Lina Schürmann | W | 2010 | 50 R | 00:38,37 | 3 |
Lina Schürmann | W | 2010 | 100 F | 01:19,38 | 5 |
Lina Schürmann | W | 2010 | 50 F | 00:35,42 | 11 |
Lina Schürmann | W | 2010 | 100 R | 01:23,50 | 1 |
Lina Schürmann | W | 2010 | 50 S | 00:42,28 | 11 |
Linn Hüfner | W | 2006 | 50 F | 00:31,08 | 21 |
Linn Hüfner | W | 2006 | 50 S | 00:32,05 | 4 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 800 F | 09:02,65 | 5 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 50 B | 00:32,69 | 2 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 100 S | 01:05,33 | 9 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 200 B | 02:33,84 | 1 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 200 L | 02:18,73 | 2 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 100 B | 01:12,87 | 3 |
Malte Friedrich | M | 2006 | 50 B | 00:33,87 | 6 |
Malte Friedrich | M | 2006 | 100 S | 01:04,51 | 7 |
Malte Friedrich | M | 2006 | 100 F | 00:57,60 | 6 |
Malte Friedrich | M | 2006 | 50 F | 00:26,10 | 4 |
Malte Friedrich | M | 2006 | 100 B | 01:15,48 | 7 |
Maximilian Siegler | M | 2007 | 200 B | 02:45,82 | 4 |
Maximilian Siegler | M | 2007 | 50 S | 00:29,71 | 12 |
Michelle Kasprzyk | W | 2006 | 100 S | 01:07,31 | 3 |
Michelle Kasprzyk | W | 2006 | 50 R | 00:32,18 | 1 |
Michelle Kasprzyk | W | 2006 | 100 F | 01:06,14 | 14 |
Michelle Kasprzyk | W | 2006 | 200 S | 02:21,13 | 1 |
Michelle Kasprzyk | W | 2006 | 50 S | 00:29,40 | 1 |
Michelle Kasprzyk | W | 2006 | 200 F | 02:24,31 | 4 |
Miika Juro Conrad | M | 2006 | 50 F | 00:27,07 | 12 |
Miika Juro Conrad | M | 2006 | 200 F | 02:08,96 | 3 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 400 L | 05:12,91 | 1 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 100 S | 01:07,09 | 3 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 100 F | 01:01,39 | 1 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 200 B | 02:43,38 | 1 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 200 S | 02:29,16 | 1 |
Nickolas Lemmin | M | 2010 | 50 R | 00:39,27 | 8 |
Nickolas Lemmin | M | 2010 | 100 F | 01:13,73 | 4 |
Nickolas Lemmin | M | 2010 | 50 S | 00:38,04 | 8 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 800 F | 09:10,84 | 7 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 100 S | 01:00,48 | 1 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 400 F | 04:22,14 | 3 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 200 L | 02:18,18 | 1 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 50 S | 00:27,24 | 1 |
Niklas Richter | M | 2005 | 800 F | 08:40,97 | 1 |
Niklas Richter | M | 2005 | 1500 F | 16:48,15 | 1 |
Niklas Richter | M | 2005 | 400 F | 04:10,33 | 2 |
Niklas Richter | M | 2005 | 50 F | 00:27,75 | 12 |
Niklas Richter | M | 2005 | 200 F | 01:59,01 | 2 |
Nina Hilde Dittner | W | 2008 | 50 B | 00:39,95 | 3 |
Nina Hilde Dittner | W | 2008 | 100 F | 01:06,61 | 9 |
Nina Hilde Dittner | W | 2008 | 200 B | 03:03,19 | 2 |
Rica Lanzerath | W | 2004 | 100 S | 01:04,68 | 2 |
Rica Lanzerath | W | 2004 | 50 S | 00:30,18 | 2 |
Richie Melzer | M | 2002 | 100 S | 01:04,07 | 15 |
Richie Melzer | M | 2002 | 50 S | 00:29,52 | 29 |
Sejla Hajdaragic | W | 2005 | 100 F | 01:03,45 | 2 |
Sejla Hajdaragic | W | 2005 | 200 F | 02:15,08 | 1 |
Simon Hayer | M | 2007 | 800 F | 08:54,98 | 3 |
Simon Hayer | M | 2007 | 1500 F | 17:11,09 | 1 |
Simon Hayer | M | 2007 | 100 S | 01:04,58 | 8 |
Simon Hayer | M | 2007 | 400 F | 04:20,73 | 1 |
Simon Hayer | M | 2007 | 200 S | 02:20,69 | 3 |
Simon Hayer | M | 2007 | 200 F | 02:05,10 | 2 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 400 L | 04:52,35 | 2 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 200 R | 02:15,02 | 2 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 100 R | 01:03,19 | 1 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 200 S | 02:17,26 | 1 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 50 S | 00:28,74 | 6 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 100 B | 01:12,44 | 2 |
Titus Laurens Perlwitz | M | 2005 | 50 B | 00:31,42 | 2 |
Titus Laurens Perlwitz | M | 2005 | 100 B | 01:09,81 | 3 |
Valentin Ehrich | M | 2010 | 50 R | 00:42,28 | 12 |
Valentin Ehrich | M | 2010 | 100 F | 01:22,99 | 7 |
Valentin Ehrich | M | 2010 | 50 F | 00:36,30 | 10 |
Valentin Ehrich | M | 2010 | 50 S | 00:40,60 | 9 |
Valentin Ehrich | M | 2010 | 200 F | 02:55,06 | 6 |
Vincent Püschel | M | 2003 | 50 B | 00:30,80 | 2 |
Vincent Püschel | M | 2003 | 100 B | 01:08,76 | 3 |
Yara Briese | W | 2010 | 50 R | 00:41,34 | 8 |
Yara Briese | W | 2010 | 100 F | 01:20,42 | 6 |
Yara Briese | W | 2010 | 50 S | 00:40,55 | 9 |
Yara Briese | W | 2010 | 100 B | 01:37,53 | 2 |
Yaren Gökdeniz | W | 2005 | 50 S | 00:31,63 | 5 |
Yaren Gökdeniz | W | 2005 | 100 B | 01:22,68 | 5 |
Legende:
GS = Geschlecht (W = weiblich; M = männlich)
Jg = Jahrgang