Die Wasserballspiele der nächsten Wochen der ersten Frauen (W)- und Männermannschaft (M) der Wfr Spandau 04 (Stand: 13.1.2023).
Datum | Spiel | GS | Liga |
21.01.2023 | Wfr Spandau 04 – White Sharks Hannover | M | Pokal |
25.01.2023 | Wfr Spandau 04 – AN Brescia | M | CL |
29.01.2023 | SV Nikar Heidelberg – Wfr. Spandau 04 | W | BL |
04.02.2023 | Wfr. Spandau 04 – SG Neukölln Berlin | M | BL |
08.02.2023 | Wfr Spandau 04 – Jug Adriatic Osig. | M | CL |
17.02.2023 | Jug Adriatic Osig. – Wfr Spandau 04 | M | CL |
25.02.2023 | Wfr. Spandau 04 – OSC Potsdam | M | BL |
25.02.2023 | Wfr. Spandau 04 – SV Bayer Uerdingen 08 | W | BL |
28.02.2023 | AN Brescia – Wfr Spandau 04 | M | CL |
04.03.2023 | SSV Esslingen – Wfr. Spandau 04 | M | BL |
05.03.2023 | Wassersportfreunde von 1898 Hannover – Wfr. Spandau 04 | W | BL |
11.3.2023 | Eimsbütteler Turnverband – Wfr. Spandau 04 | W | BL |
11.03.2023 | Wfr. Spandau 04 – ASC Duisburg | M | BL |
18.03.2023 | Wfr Spandau 04 – SSV Esslingen | W | BL |
18.03.2023 | Waspo Hannover – Wfr. Spandau 04 | M | BL |
19.03.2023 | SSV Esslingen – Wfr. Spandau 04 | W | BL |
21.03.2023 | FTC Telekom Budapest – Wfr Spandau 04 | M | CL |
01.04.2023 | Wfr. Spandau 04 – SV Nikar Heidelberg | W | BL |
04.04.2023 | Wfr Spandau 04 – CN Marseille | M | CL |
15.04.2023 | SV Blau-Weiß Bochum – Wfr. Spandau 04 | W | BL |
22.04.2023 | SV Bayer Uerdingen 08 – Wfr. Spandau 04 | W | BL |
25.04.2023 | Wfr Spandau 04 – Genesys OSC Budapest | M | CL |
29.04.2023 | SV Blau-Weiß Bochum – Wfr. Spandau 04 | W | BL |
12.05.2023 | Wfr Spandau 04 – Astralpool Sabadell | M | CL |
23.05.2023 | VK Novi Beograd – Wfr Spandau 04 | M | CL |
Legende
BL = Bundesliga; CL = Champions League; Pokal = DSV Pokal; M = Männer; W = Frauen