Hauptverein
Die Nachfolgende Beitragsstruktur gilt für die Mitgliedschaft im Hauptverein (Schwimmen / Wasserball). Die Beitragsstruktur ist gültig seit dem 01.04.2018.Aufnahmegebühr | Monatlicher Beitrag | |
---|---|---|
Vollmitglied | 50,00 € | 23,00 € |
Kinder / Jugendliche / Auszubildende, Studenten bis zum 27. LJ | entfällt bis zum 16. Lebensjahr | 18,00 € |
Jugendliche / Auszubildende, Studenten (ab dem 16. Lebensjahr, bis zum 27. Lj.) | 40,00 € | 18,00 € * |
Senioren (über 65 Jahre) | 50,00 € | 16,00 € |
Seniorenehepaare (über 65 Jahren) | 75,00 € | 28,00 € |
Vollmitglied + 1 Kind | 50,00 € | 38,00 € |
Ehepaare (gesamt) | 75,00 € | 40,00 € |
Ehepaare + 1 Kind | 75,00 € | 48,00 € |
2. Kind | entfällt bis zum 16. Lebensjahr | 8,00 € (gesamt 56,00 €) |
3. Kind | entfällt bis zum 16. Lebensjahr | 8,00 € (gesamt 64,00 €) |
ab dem 4. Kind | entfällt bis zum 16. Lebensjahr | 8,00 € (gesamt 72,00 €) |
Leistungssportumlage ermäßigt (Schüler, Auszubildende, Studenten bis zum 27. Lj.) | 2,00 € ** | |
Leistungssportumlage Erwachsene | 3,00 € ** |
Satzung Die Satzung ist Bestandteil des Aufnahmeantrag
Abteilung Moderner Fünfkampf
Aufnahmegebühr | passive Mitgliedschaft* Monatlicher Beitrag | aktive Mitgliedschaft** Monatlicher Beitrag |
|
---|---|---|---|
Vollmitglied | 50,00 € | 18,00 € | 47,00 € |
Vollmitglied (ohne Wettkämpfe ***) | 50,00 € | 28,00 € | |
Kinder bis zum 10. Lj. | entfällt | 14,00 € | 21,00 € |
Kinder: 11-13 Jahre | entfällt | 14,00 € | 26,00 € |
Kinder und Jugendliche: ab 14 Jahre | entfällt bis zum 16. Lj | 14,00 € | 46,00 € |
Ehepaare (gesamt) | 75,00 € | 30,00 € | Beitrag je Mitglied zzgl. dem Zuschlag gemäß der Beitragsklasse des BVMF: bis 10 Jahre: 15,00 €, bis 11-13 Jahre: 20,00 €, ab 14 Jahre: 40,00 €, ab 22 Jahre (ohne Wettkampfbet.) 20,00 € |
Ehepaare + 1 Kind | 75,00 € | 39,00 € | |
Ehepaare + 2 Kinder | 75,00 € | 48,00 € | |
Ehepaare + 3 Kinder | 75,00 € | 53,00 € | |
Leistungssportumlage ermäßigt (Schüler, Auszubildende, Studenten bis zum 27. Lj.) | 2,00 € **** | 2,00 € **** | |
Leistungssportumlage Erwachsene | 3,00 € **** | 3,00 € **** |
Aufnahmeantrag Moderner Fünfkampf
Satzung Die Satzung ist Bestandteil des Aufnahmeantrag
Abteilung Tauchen
Aufnahmegebühr | Monatlicher Beitrag | |
---|---|---|
Vollmitglied | 75,00 € | 15,00 € |
Kinder/Azubi/Student/Erwerbslose | 20,00 € | 12,00 € |
Ehepaare/eheähnliche Gemeinschaft | 120,00 € | 27,00 € |
Ehepaare und 1 Kind | 140,00 € | 36,00 € |
Ehepaare und 2 Kinder | 160,00 € | 45,00 € |
Elternteil und 1 Kind | 90,00 € | 24,00 € |
Jedes weitere Kind | 10,00 € | 9,00 € |
Leistungssportumlage ermäßigt (Schüler, Auszubildende, Studenten bis zum 27. Lj.) | 2,00 € | |
Leistungssportumlage Erwachsene | 3,00 € |
* Leistungssportumlage: Auf der Jahreshauptversammlung im März 2018 haben die Mitglieder der Wasserfreunde Spandau 04 der Einführung einer zeitlich begrenzten Leistungssportumlage für alle Abteilungen , mit Wirkung vom 01. April 2018, zugestimmt
** ermäßigt: Jugendliche, Schüler, Studenten und Auszubildende
bis zur Vollendung des 27. Lj.
Der Nachweis für die Beitrasgermäßigung ist der Geschäftsstelle auf Anforderung, spätestens aber zum Beginn eines Kalenderjahres vorzulegen bzw per E-Mail zur
Verfügung zu stellen.
Satzung Die Satzung ist Bestandteil des Aufnahmeantrag
Bootssport Zitadelle
Aufnahmegebühr | Monatlicher Beitrag | |
---|---|---|
Ehepaare | 100,00 € | 25,00 € |
Familien mit Kindern | 100,00 € | 25,00 € zzgl. 8,00 € je Kind |
Einzelmitglied | 50,00 € | 15,00 € |
Kinder, Jugendliche, Azubi, Studenten bis zum 27. Lj | 25,00 € | 8,00 € |
einmaliges Steggeld | 770,00€ | zzgl. Stegmiete: 15,50€ bis 80,60€ |
Trockenstand, (z.B. Surfbrett/Paddelboot) | 3,10 € | |
Leistungssportumlage ermäßigt (Schüler, Auszubildende, Studenten bis zum 27. Lj.) | 2,00 €* | |
Leistungssportumlage Erwachsene | 3,00 €* | |
Sondernutzungsbeitrag für den Liegeplatz bemessen nach m² 1,55€/m² | ||
Kategorie I | Größe: 10 - 11 m² | 15,50 € |
Kategorie II | Größe: 12 - 13 m² | 18,60 € |
Kategorie III | Größe: 14 - 15 m² | 21,70 € |
Kategorie IV | Größe: 16 - 17 m² | 24,80 € |
Kategorie V | Größe: 18 - 20 m² | 27,90 € |
Kategorie VI | Größe: 30 - 35 m² | 46,50 € |
Kategorie VII | Größe: 36 - 46 m² | 55,80 € |
Kategorie VIII | Größe: 47 - 51 m² | 72,85 € |
Kategorie IX | Größe: 52 - 60 m² | 80,60 € |
Abteilung Tennis
Aufnahmegebühr | Jahresbeitrag | |
---|---|---|
Einzelmitglieder | wird z. Zt. nicht erhoben | 250,- € |
Ehepaare | wird z. Zt. nicht erhoben | 460,- € |
Azubi, Student, Erwerbslose | wird z. Zt. nicht erhoben | 200,- € |
Jugendliche (als Zusatzbeitrag mit einem erwachsenen Familienmitglied/Paar) | wird z. Zt. nicht erhoben | 140,- € |
Leistungssportumlage ermäßigt (Schüler, Auszubildende, Studenten bis zum 27. Lj.) | 24,00 €* | |
Leistungssportumlage Erwachsene | 36,00 €* |
Aufnahmeantrag Moderner Fünfkampf
Aufnahmeantrag Bootssport Zitadelle
Abteilungsordnung der Bootssportabteilung
Satzung Die Satzung ist Bestandteil des Aufnahmeantrag
Satzung als PDF Die Satzung ist Bestandteil des Aufnahmeantrag