Vor genau 2 Jahren, am 14. und 15.3.2020, sollten die Norddeutsche Mastersmeisterschaften an gleicher Stelle in Berlin zum ersten Mal stattfinden. Die Geschichte ist bekannt: die Absage erfolgte aufgrund der Coronavirus (COVID-19) Pandemie kurz vor Beginn des Wettkampfes.
Zwei später, am 12. und 13. März 2022, fand endlich an gleicher Stelle der Wettkampf statt. 450 Sportler/Sportlerin aus dem norddeutschen Einzugsgebiet zog es nach Berlin, darunter 11 Sportler/Sportlerin der Wfr Spandau 04. Diese konnten insgesamt 29 Medaillen in ihren Altersklassen mit nach Hause nehmen (6-mal Platz 1; 13-mal Platz 2; 10-mal Platz 3).
Siegerehrungen in traditioneller Form fanden nicht statt. Die Medaillen wurden am „Medaillenstand“ von der Mastersfrau der NDM überreicht. Gewertet wird bei den Masters in 5er-Schritten: beginnend mit der AK 20 (20 bis 24 Jahre), AK 25 (25 bis 29 Jahre) und dann immer weiter in 5er-Sprüngen. Der älteste Teilnehmer war Curt Zeiss mit 91. Zuschauer waren nicht zugelassen. Weiterhin wurden einige Masters-Rekorde wurden aufgestellt: Deutsche Mastersrekorde 17; Europäische Mastersrekorde 4; Weltmasters-Rekorde 2.
Link: Gesamtprotokoll: https://ndmm-berlin.de/
Tabelle 1: die Medaillen-Gewinner der Wfr Spandau 04
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit |
Platz 1 | ||||
Birgit Meiners | W | 1956 | 200 B | 04:30,23 |
Kay Kubis | M | 1974 | 200 R | 03:04,82 |
Klaus Lenz | M | 1957 | 50 F | 00:33,13 |
Klaus Lenz | M | 1957 | 100 F | 01:18,47 |
Konrad Sowietzki | M | 1943 | 1500 F | 34:34,38 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 200 S | 03:46,81 |
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit |
Platz 2 | ||||
Kay Kubis | M | 1974 | 200 L | 02:54,87 |
Klaus Lenz | M | 1957 | 200 F | 03:14,38 |
Konrad Sowietzki | M | 1943 | 400 L | 10:11,11 |
Monika Misch | W | 1967 | 50 R | 00:45,77 |
Monika Misch | W | 1967 | 100 S | 01:51,23 |
Petra Hildner | W | 1966 | 800 F | 11:47,83 |
René Braun | M | 1964 | 200 B | 03:21,66 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 100 B | 01:21,96 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 50 R | 00:36,22 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 100 F | 01:02,63 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 50 S | 00:35,47 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 400 L | 06:48,92 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 200 R | 03:03,98 |
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit |
Platz 3 | ||||
Birgit Meiners | W | 1956 | 800 F | 16:50,31 |
Marcel Frank | M | 1992 | 100 S | 01:13,58 |
Marcel Frank | M | 1992 | 100 F | 01:03,47 |
Monika Misch | W | 1967 | 100 R | 01:42,90 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 50 S | 00:30,90 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 50 B | 00:36,91 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 50 F | 00:28,70 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 50 R | 00:38,68 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 100 R | 01:25,23 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 200 L | 03:00,93 |
Tabelle 2: alle Einzelergebnisse der Wfr Spandau 04
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit | Platz |
Birgit Meiners | W | 1956 | 800 F | 16:50,31 | 3 |
Birgit Meiners | W | 1956 | 200 B | 04:30,23 | 1 |
Celeste-Rosalia Wolf | W | 2002 | 100 B | 01:27,51 | 9 |
Celeste-Rosalia Wolf | W | 2002 | 200 F | 02:39,74 | 10 |
Celeste-Rosalia Wolf | W | 2002 | 50 B | 00:38,59 | 12 |
Celeste-Rosalia Wolf | W | 2002 | 50 F | 00:30,41 | 16 |
Celeste-Rosalia Wolf | W | 2002 | 100 F | 01:06,93 | 5 |
Kay Kubis | M | 1974 | 200 L | 02:54,87 | 2 |
Kay Kubis | M | 1974 | 200 R | 03:04,82 | 1 |
Klaus Lenz | M | 1957 | 200 F | 03:14,38 | 2 |
Klaus Lenz | M | 1957 | 50 F | 00:33,13 | 1 |
Klaus Lenz | M | 1957 | 100 F | 01:18,47 | 1 |
Konrad Sowietzki | M | 1943 | 1500 F | 34:34,38 | 1 |
Konrad Sowietzki | M | 1943 | 400 L | 10:11,11 | 2 |
Marcel Frank | M | 1992 | 50 S | 00:31,61 | 6 |
Marcel Frank | M | 1992 | 50 B | 00:37,13 | 6 |
Marcel Frank | M | 1992 | 50 F | 00:27,73 | 4 |
Marcel Frank | M | 1992 | 100 S | 01:13,58 | 3 |
Marcel Frank | M | 1992 | 100 F | 01:03,47 | 3 |
Monika Misch | W | 1967 | 50 R | 00:45,77 | 2 |
Monika Misch | W | 1967 | 100 R | 01:42,90 | 3 |
Monika Misch | W | 1967 | 100 S | 01:51,23 | 2 |
Petra Hildner | W | 1966 | 800 F | 11:47,83 | 2 |
René Braun | M | 1964 | 100 B | 01:31,34 | 4 |
René Braun | M | 1964 | 50 S | 00:37,63 | 4 |
René Braun | M | 1964 | 50 B | 00:41,88 | 5 |
René Braun | M | 1964 | 200 L | 03:18,33 | 4 |
René Braun | M | 1964 | 200 B | 03:21,66 | 2 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 100 B | 01:21,96 | 2 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 50 S | 00:30,90 | 3 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 50 R | 00:36,22 | 2 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 50 B | 00:36,91 | 3 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 50 F | 00:28,70 | 3 |
Sven Bigalke | M | 1986 | 100 F | 01:02,63 | 2 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 50 S | 00:35,47 | 2 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 50 R | 00:38,68 | 3 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 100 R | 01:25,23 | 3 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 200 S | 03:46,81 | 1 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 200 L | 03:00,93 | 3 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 400 L | 06:48,92 | 2 |
Thomas Meißner | M | 1961 | 200 R | 03:03,98 | 2 |
Legende:
GS = Geschlecht (W = weiblich; M = männlich)
Jg = Jahrgang