Am 19. und 20.2.2022 fanden mit einem Jahr Pause die Norddeutschen und Niedersächsischen Meisterschaften 2022 „Lange Strecken“ in Hannover statt.
Die Wfr Spandau 04 waren mit 9 Sportler und Sportlerin ins Stadionbad angereist und reisten mit 7 Medaillen wieder nach Berlin.
Leonie-Sarah Tenzer wurde Norddeutsche Jahrgangsmeisterin über 1500 m Freistil; Niklas Richter belegte gleich dreimal Platz 2 im Jahrgang über 1500 m und 800 m Freistil. Weitere Medaillen fischten Ronen Feldman, Nicolas Hempel und Jamie Häntsch aus dem Wasser.
Link: Gesamtprotokoll
Tabelle 1: alle Ergebnisse der Spandauer Sportler
Name | Jg | GS | Strecke | Zeit | Platz |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 800 F | 10:15,89 | 10 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 400 L | 05:38,10 | 14 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 800 F | 09:53,03 | 8 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 400 L | 05:29,73 | 6 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 1500 F | 18:40,70 | 3 |
Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | W | 1500 F | 17:24,10 | 1 |
Lilith-Madeleine Tenzer | 2008 | W | 800 F | 10:08,84 | 7 |
Lilith-Madeleine Tenzer | 2008 | W | 400 L | 05:35,65 | 11 |
Malte Torben Cygan | 2008 | M | 1500 F | 19:15,43 | 10 |
Malte Torben Cygan | 2008 | M | 800 F | 09:58,40 | 8 |
Marou Ella Wagner | 2008 | W | 800 F | 10:21,07 | 15 |
Marou Ella Wagner | 2008 | W | 400 L | 05:32,66 | 9 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 1500 F | 17:40,09 | 7 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 800 F | 08:57,71 | 3 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 400 L | 05:00,47 | 8 |
Niklas Richter | 2005 | M | 1500 F | 16:43,56 | 2 |
Niklas Richter | 2005 | M | 800 F | 08:40,75 | 2 |
Niklas Richter | 2005 | M | 400 L | 05:01,83 | 2 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 1500 F | 18:08,84 | 4 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 800 F | 09:31,92 | 5 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 400 L | 05:00,51 | 2 |
Tabelle 2: die Einzelplatzierungen der Spandau Sportler
Platz | Name | Jg | GS | Strecke | Zeit |
1 | Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | W | 1500 F | 17:24,10 |
2 | Niklas Richter | 2005 | M | 1500 F | 16:43,56 |
2 | Niklas Richter | 2005 | M | 800 F | 08:40,75 |
2 | Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 400 L | 05:00,51 |
2 | Niklas Richter | 2005 | M | 400 L | 05:01,83 |
3 | Nicolas Hempel | 2006 | M | 800 F | 08:57,71 |
3 | Jamie Häntsch | 2007 | W | 1500 F | 18:40,70 |
4 | Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 1500 F | 18:08,84 |
5 | Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 800 F | 09:31,92 |
6 | Jamie Häntsch | 2007 | W | 400 L | 05:29,73 |
7 | Lilith-Madeleine Tenzer | 2008 | W | 800 F | 10:08,84 |
7 | Nicolas Hempel | 2006 | M | 1500 F | 17:40,09 |
8 | Jamie Häntsch | 2007 | W | 800 F | 09:53,03 |
8 | Malte Torben Cygan | 2008 | M | 800 F | 09:58,40 |
8 | Nicolas Hempel | 2006 | M | 400 L | 05:00,47 |
9 | Marou Ella Wagner | 2008 | W | 400 L | 05:32,66 |
10 | Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 800 F | 10:15,89 |
10 | Malte Torben Cygan | 2008 | M | 1500 F | 19:15,43 |
11 | Lilith-Madeleine Tenzer | 2008 | W | 400 L | 05:35,65 |
14 | Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 400 L | 05:38,10 |
15 | Marou Ella Wagner | 2008 | W | 800 F | 10:21,07 |
Legende:
Jg = Jahrgang
GS = Geschlecht