Am 8.1.2019 veröffentlichte der DSV das Kaderaufgebot für das Jahr 2019 seiner Fachsparten. So gibt es Tabellen für das Beckenschwimmen, Freiwasserschwimmen, Wasserball, Synchronschwimmen und Wasserspringen.
16 Sportler der Wfr. Spandau 04 gehören zum Kreis der Kaderathleten. 3 Sportler gehören dem Beckenschwimmen, 13 dem Wasserball an.
Name | Jahrgang | Sportart | Kaderstatus |
Ben Reibel | 1997 | Wasserball | PK |
Denis Strelezkij | 1998 | Wasserball | PK |
Ferdinand Korbel | 1996 | Wasserball | PK |
Jasmin Kroll | 2003 | Beckenschwimmen | NK1 |
Luka Götz | 2001 | Wasserball | EK |
Lukas Küppers | 1996 | Wasserball | PK |
Marin Restovic | 1990 | Wasserball | PK |
Marko Stamm | 1988 | Wasserball | PK |
Mateo Cuk | 1990 | Wasserball | PK |
Maurice Jüngling | 1991 | Wasserball | PK |
Mikail Arslan | 2002 | Wasserball | NK1 |
Moritz Ostmann | 2001 | Wasserball | EK |
Timo Jahn | 2000 | Beckenschwimmen | NK1 |
Titus Perlwitz | 2005 | Beckenschwimmen | NK2 |
Tomi Tadin | 1997 | Wasserball | EK |
Yannek Fabian Chiru | 2002 | Wasserball | NK1 |
Legende:
PK = Perspektivkader
NK1 = Nachwuchskader 1
NK2 = Nachwuchskader 2
EK = Ergänzungskader