Der erste Wettkampf in Berlin für die älteren Jahrgänge und der offenen Klasse fand am 3. Und 4.10.2020 auf der Langbahn in der SSE statt. Zwar gab es eine Woche schon einen Wettkampf im Sportforum Hohenschönhausen; hier waren aber nur Kadersportler zugelassen.
Der Herbstwettkampf des Berliner Schwimm-Verbandes fand mit 330 Sportlern statt, die verteilt auf vier Abschnitte auf 1.369 kamen. Staffeln wurden nicht geschwommen.
Die Sportler und Sportlerinnen der Wfr Spandau 04 brachten eine stattliche Anzahl an Medaillen mit nach Hause:
32x Platz 1
36x Platz 2
30x Platz 3
Trotz dieser Zahlen gab es auch Einschränkungen: Eine Maskenpflicht gab es bis zum Startblock und dann wieder nach Entfernen aus dem Startbereich. Siegerehrungen gab es nicht. Zwar gab es die Urkunden als PDF-Download, aber nur für die Gesamtwertungen und nicht für die Einzelstrecken. Selbstredend gab es keine Medaillen. Zuschauern waren wie schon die Woche zuvor an gleicher Stelle (Kids-Cup) nicht zugelassen.
Der nächste Wettkampf für die Sportler der Wfr Spandau 04 findet am 22.10.2020 im Kombibad Spandau Süd statt: der Einladungswettkampf „Herbstferien-Cup“.
Mehrkampfwertung, Plätz 1 bis 3 der Wfr Spandau 04, Jahrgänge
Platz 1, Ronen Feldman, Jg 2008
Platz 2, Simon Hayer, Jg 2007
Platz 2, Ella Walter, Jg 2007
Platz 2, Leonie-Sarah Tenzer, Jg 2005
Platz 3, Anastasia Farkas, Jg 2005
Links:
Bilder
Abschnitt 1 https://www.mirkoseifert.de/veranstaltung/id/2563
Abschnitt 2 https://www.mirkoseifert.de/veranstaltung/id/2564
Abschnitt 3 und 4 https://www.mirkoseifert.de/veranstaltung/id/2565
Video
Videostream https://www.youtube.com/watch?v=cow6WhVYWYI
Protokoll und Urkunden
https://bsv-amtlicheveranstaltungen.de/herbstwettkampf/download/
Tabelle: Plätze 1 bis 3 der Wfr Spandau 04, sortiert nach Plätzen und Namen
Name | Jg | GS | Strecke | Zeit |
Platz 1 | ||||
Anastasia Farkas | 2005 | W | 200 B | 02:46,36 |
Anastasia Farkas | 2005 | W | 100 B | 01:16,83 |
Benjamin Koßmann | 2002 | M | 200 S | 02:18,76 |
Benjamin Koßmann | 2002 | M | 100 S | 01:00,04 |
Celina Schmidt | 2000 | W | 200 B | 02:39,76 |
Christian Okrema | 2006 | M | 200 S | 02:20,68 |
Christian Okrema | 2006 | M | 100 S | 01:04,33 |
David Ziemann | 2005 | M | 200 R | 02:20,72 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 50 B | 00:36,22 |
Ella Walter | 2007 | W | 200 F | 02:12,39 |
Ella Walter | 2007 | W | 400 F | 04:36,54 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 200 S | 02:30,21 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 100 S | 01:05,24 |
Konstantin Kapustins | 2008 | M | 200 B | 02:57,38 |
Konstantin Kapustins | 2008 | M | 100 B | 01:20,95 |
Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | W | 100 F | 01:01,57 |
Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | W | 200 F | 02:12,56 |
Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | W | 400 F | 04:35,11 |
Malte Friedrich | 2006 | M | 100 B | 01:16,17 |
Malte Torben Cygan | 2008 | M | 200 S | 02:52,58 |
Malte Torben Cygan | 2008 | M | 200 F | 02:29,79 |
Malte Torben Cygan | 2008 | M | 50 R | 00:35,95 |
Marou Ella Wagner | 2008 | W | 100 B | 01:23,73 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 50 S | 00:28,34 |
Ronen Feldmann | 2008 | M | 200 L | 02:33,11 |
Ronen Feldmann | 2008 | M | 200 R | 02:29,06 |
Ronen Feldmann | 2008 | M | 100 R | 01:09,20 |
Simon Hayer | 2007 | M | 200 S | 02:25,21 |
Simon Hayer | 2007 | M | 200 F | 02:09,33 |
Vincent Püschel | 2003 | M | 50 B | 00:30,58 |
Yannick Heller | 2003 | M | 100 F | 00:55,68 |
Yannick Heller | 2003 | M | 200 R | 02:13,27 |
Platz 2 | ||||
Anastasia Farkas | 2005 | W | 200 L | 02:25,78 |
Anastasia Farkas | 2005 | W | 50 B | 00:35,57 |
Anastasia Farkas | 2005 | W | 400 F | 04:36,06 |
Christian Okrema | 2006 | M | 200 F | 02:07,12 |
David Ziemann | 2005 | M | 50 R | 00:29,73 |
David Ziemann | 2005 | M | 100 R | 01:04,68 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 200 B | 02:57,16 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 100 B | 01:24,08 |
Ella Walter | 2007 | W | 100 F | 01:01,19 |
Ella Walter | 2007 | W | 50 F | 00:28,90 |
Ella Walter | 2007 | W | 100 S | 01:11,13 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 200 B | 02:55,23 |
Jasmin Kroll | 2003 | W | 100 F | 00:58,36 |
Jonas Kleiber | 2008 | M | 100 S | 01:19,04 |
Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | W | 50 F | 00:28,06 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 200 B | 02:49,38 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 100 B | 01:21,87 |
Marou Ella Wagner | 2008 | W | 50 B | 00:36,25 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 50 B | 00:37,08 |
Niklas Richter | 2005 | M | 400 F | 04:24,31 |
Rica Lanzerath | 2004 | W | 200 S | 02:34,49 |
Rica Lanzerath | 2004 | W | 100 S | 01:07,04 |
Ronen Feldmann | 2008 | M | 50 S | 00:30,57 |
Ronen Feldmann | 2008 | M | 100 F | 01:02,50 |
Ronen Feldmann | 2008 | M | 50 F | 00:28,64 |
Simon Hayer | 2007 | M | 50 R | 00:32,14 |
Simon Hayer | 2007 | M | 200 R | 02:23,23 |
Simon Hayer | 2007 | M | 400 F | 04:26,19 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 200 S | 02:22,74 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 200 R | 02:20,96 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 100 R | 01:06,05 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 50 B | 00:31,41 |
Tom Badura | 2002 | M | 100 F | 00:57,21 |
Tom Badura | 2002 | M | 50 R | 00:31,66 |
Vincent Püschel | 2003 | M | 100 B | 01:09,03 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 200 B | 02:50,53 |
Platz 3 | ||||
Christian Okrema | 2006 | M | 400 F | 04:28,06 |
Ella Walter | 2007 | W | 50 S | 00:31,48 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 400 F | 04:49,33 |
Konstantin Kapustins | 2008 | M | 50 B | 00:37,43 |
Leni Schael | 2005 | W | 50 R | 00:33,62 |
Leni Schael | 2005 | W | 100 R | 01:14,82 |
Lilith-Madeleine Tenzer | 2008 | W | 200 F | 02:33,72 |
Luca Tolu | 2006 | M | 50 S | 00:29,12 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 200 L | 02:35,34 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 50 R | 00:34,60 |
Malte Torben Cygan | 2008 | M | 400 F | 05:06,58 |
Marou Ella Wagner | 2008 | W | 200 B | 03:01,55 |
Melina Feßer | 2007 | W | 50 F | 00:28,97 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 50 S | 00:30,57 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 100 B | 01:23,30 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 50 S | 00:30,33 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 200 S | 02:34,05 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 100 S | 01:08,84 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 200 S | 02:33,19 |
Niklas Richter | 2005 | M | 200 F | 02:06,32 |
Niklas Richter | 2005 | M | 200 R | 02:23,46 |
Patrick Heller | 2001 | M | 50 S | 00:25,82 |
Simon Hayer | 2007 | M | 50 S | 00:31,40 |
Simon Hayer | 2007 | M | 50 F | 00:28,70 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 200 L | 02:23,73 |
Timo Jahn | 2000 | M | 50 F | 00:24,28 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 200 B | 02:39,86 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 100 B | 01:11,17 |
Tom Badura | 2002 | M | 50 F | 00:25,58 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 100 B | 01:21,92 |
Legende:
GS = Geschlecht
Jg = Jahrgang