Der „Deutsche Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend 2021“, kurz DMS-J, für Berlin, stand erstmalig seit 2 Jahren wieder auf dem Wettkampfprogramm. Am 18. und 19.9.2021 in 2 Abschnitten in der SSE geschwommen, holten die Sportler und Sportlerin der Wfr. Spandau 04 fünf Medaillen.
Berlin war das erste Bundesland, das diesen Staffel/Mannschaftswettbewerb bundesweit durchführte. Leider mussten die Mannschaften der weiblichen Jugend A und B der Spandauer im Vorfeld abgemeldet werden.
Die Schwimmerin der weiblichen Jugend D holten Gold, drei Mannschaften Silber und eine Bronzemedaille für die weibliche C-Jugend waren die Ausbeute.
Anders als in den vergangenen Monaten bei Wettkämpfen in Berlin gab es eine Siegerehrung.
Die Ergebnisse:
Tabelle 1: Ergebnisse der Wfr. Spandau 04, nach Platz
Platz | Jugend | Zeit (Min.) |
1 | D, weiblich | 24:22,47 |
2 | D, männlich, 1. Mannschaft | 24:31,53 |
2 | C, männlich | 24:01,50 |
2 | B, männlich | 21:17,35 |
3 | C, weiblich | 25:26,79 |
7 | D, männlich, 2. Mannschaft | 27:05,83 |
Tabelle 2: Ergebnisse der Wfr. Spandau 04, nach Jugend
Jugend | Platz | Zeit (Min.) |
D, weiblich | 1 | 24:22,47 |
D, männlich, 1. Mannschaft | 2 | 24:31,53 |
D, männlich, 2. Mannschaft | 7 | 27:05,83 |
C, weiblich | 3 | 25:26,79 |
C, männlich | 2 | 24:01,50 |
B, männlich | 2 | 21:17,35 |
Tabelle 3: startberechtigte Jugendmannschaften
Jugend | Jahrgang |
Jugend E | 2012/13 |
Jugend D | 2010/11 |
Jugend C | 2008/09 |
Jugend B | 2006/07 |
Jugend A | 2004/05 |
Tabelle 4: Altersverteilung der Jugendmannschaften
Jahrgang | Jugend |
2013 | Jugend E |
2012 | Jugend E |
2011 | Jugend D |
2010 | Jugend D |
2009 | Jugend C |
2008 | Jugend C |
2007 | Jugend B |
2006 | Jugend B |
2005 | Jugend A |
2004 | Jugend A |
Link:
Ergebnisprotokoll: https://bsv-amtlicheveranstaltungen.de/dmsj-2021/index.html