Die 133. Deutschen Meisterschaften im Schwimmen fanden dieses Jahr vom 23. bis 26.6.2022 wiederholt in Berlin statt. Die SSE war wie letztes Jahr Austragungsort, ebenfalls wieder eingebettet in den „Finals Berlin“, bei dem in der Bundeshauptstadt zeitgleich 14 Sportarten ihre Deutschen Meister ermittelten.
Deutsche Meisterin über die 200 m Rücken wurde erstmalig Sonnele Öztürk (2:13,08 Min.). Über die halbe Distanz errang sie Bronze (1:02,34 Min).
U20-Wertung
Eine spezielle U20-Wertung gab es ebenfalls. Jasmin Kroll errang über 50 m Freistil den Bronze-Rang (25,82 Sek.). Freuen über eine, erste U20 Medaille bei den DM, konnte sich auch Leonie-Sarah Tenzer, die über die 1500 m Freistil den dritten Platz belegte (17:54,09 Min).
Staffeln
Die Wfr Spandau 04 meldeten 4 Staffeln und schrammten bei den Frauen nur knapp am Podest vorbei. Die Staffeln 4×100 m Lagen und 4×100 m Freistil belegten jeweils Platz 4. Die Männer kamen im gesamtdeutschen Starterfeld auf die Plätze 10 und 11.
Herzlichen Glückwunsch!
Link: Gesamtprotokoll
Tabelle 1: alle Einzelergebnisse der Wfr Spandau 04
Name | Jg | GS | Strecke | Wk-Typ | Zeit | Platz |
Ari Kissel | 1999 | M | 200 L | Vorlauf | 02:11,99 | 23 |
Celina Schmidt | 2000 | W | 100 B | Vorlauf | 01:12,77 | 13 |
Celina Schmidt | 2000 | W | 200 B | Vorlauf | 02:36,89 | 10 |
Celina Schmidt | 2000 | W | 100 B | Finale | 01:12,96 | 15 |
Celina Schmidt | 2000 | W | 200 B | Finale | 02:37,63 | 12 |
Jasmin Kroll | 2003 | W | 50 F | Vorlauf | 00:25,82 | 3 |
Jasmin Kroll | 2003 | W | 100 F | Vorlauf | 00:57,74 | 5 |
Jasmin Kroll | 2003 | W | 50 F | Finale | 00:25,71 | 4 |
Jasmin Kroll | 2003 | W | 100 F | Finale | 00:57,16 | 10 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 100 S | Vorlauf | 01:04,81 | 18 |
Klara Antok | 2006 | W | 100 B | Vorlauf | 01:14,11 | 15 |
Klara Antok | 2006 | W | 50 S | Vorlauf | 00:28,41 | 7 |
Klara Antok | 2006 | W | 50 B | Vorlauf | 00:33,15 | 7 |
Klara Antok | 2006 | W | 50 S | Finale | 00:28,22 | 10 |
Klara Antok | 2006 | W | 50 B | Finale | 00:33,21 | 12 |
Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | W | 100 F | Vorlauf | 00:59,05 | 16 |
Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | W | 1500 F | Entscheidung | 17:54,09 | 3 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 200 L | Vorlauf | 02:27,94 | 16 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 200 S | Vorlauf | 02:28,71 | 16 |
Sonnele Öztürk | 1998 | W | 100 R | Vorlauf | 01:02,83 | 2 |
Sonnele Öztürk | 1998 | W | 200 R | Vorlauf | 02:15,12 | 2 |
Sonnele Öztürk | 1998 | W | 50 R | Vorlauf | 00:30,06 | 11 |
Sonnele Öztürk | 1998 | W | 100 R | Finale | 01:02,34 | 3 |
Sonnele Öztürk | 1998 | W | 200 R | Finale | 02:13,08 | 1 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 200 R | Vorlauf | 02:11,73 | 14 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 200 R | Finale | 02:10,51 | 13 |
Vincent Püschel | 2003 | M | 100 B | Vorlauf | 01:08,31 | 24 |
Vincent Püschel | 2003 | M | 50 B | Vorlauf | 00:30,65 | 12 |
Tabelle 2: die Staffelergebnisse der Wfr Spandau 04
Name | Jg | GS | Strecke | Zeit | Platz | Sportler |
1. Mannschaft | offen | W | 4×100 L | 04:17,50 | 4 | Sonnele Öztürk, Celina Schmidt, Josephine Schumacher, Jasmin Kroll |
1. Mannschaft | offen | W | 4×100 F | 03:53,51 | 4 | Sonnele Öztürk, Jasmin Kroll, Josephine Schumacher, Leonie-Sarah Tenzer |
1. Mannschaft | offen | M | 4×100 L | 03:59,59 | 10 | Ari Kissel, Vincent Püschel, Patrick Heller, Agustin Rasche |
1. Mannschaft | offen | M | 4×100 F | 03:36,78 | 11 | Ari Kissel, Hlib Sergeevich, Agustin Rasche, Patrick Heller |