Die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen (DJM) fanden vom 29.5. bis 2.6.2018 in Berlin statt. In der ersten Auswertung ging es um Platzierungen und Zeiten, in der zweiten Auswertung um Wettkampfmeter und Einzelstarts.
Die meisten Wettkampfmeter – inkl. Vorlauf, Finale, Mehrkampf – schwamm Justin Heunemann mit 4.150 m bei den Männern und Anastasia Farkas mit 2.800 m bei den Frauen.
Anastasia hatte dann auch die meisten Starts aller Sportler der Wfr. Spandau 04 bei den DJM – 12-mal sprang sie ins Wasser (inkl. Vorlauf, Finale). Bei den Jungs war es wiederum Justin Heunemann, der mit 11 Starts diese Liste anführt.
Link:
Auswertung I
Tabelle 1: Wettkampfmeter, nach Meter sortiert, Männer und Frauen zusammen
Meter | Name |
4.150 | Justin Heunemann |
2.800 | Anastasia Farkas |
2.050 | Davin Junker |
2.050 | Maxim Dalke |
1.700 | Josephine Schumacher |
1.650 | Patrick Heller |
1.550 | Liv Schmerbauch |
1.500 | Alicia Ipek |
1.350 | Jasmin Kroll |
1.200 | Mette Haak |
1.100 | Torina Öztürk |
1.000 | Benjamin Sinnig |
1.000 | Richie Melzer |
950 | Klara Antok |
950 | Luca Tolu |
950 | Malte Friedrich |
950 | Nicolas Hempel |
950 | Niklas Richter |
950 | Suwin Phandara |
950 | Titus Laurens Perlwitz |
900 | Alexa Kümmerling |
650 | Antonia Misiuda |
650 | Yannick Heller |
600 | Suri Phandara |
550 | Karol Barwinski |
550 | Matteo Hauschild |
450 | Timo Jahn |
400 | Leonie Sarah Tenzer |
400 | Viktor Weizel |
400 | Vincent Püschel |
350 | Benjamin Kossmann |
350 | Karl Schindler |
250 | Ben Mouchegh |
200 | Thomas Marius Maibach |
150 | Patrick Okrema |
100 | Tara Darvish |
50 | Joelle Lammel |
50 | Olivia Ortmann |
Tabelle 2: Einzelstarts, Männer und Frauen zusammen
Starts | Name |
12 | Anastasia Farkas |
11 | Justin Heunemann |
9 | Josephine Schumacher |
8 | Jasmin Kroll |
8 | Patrick Heller |
7 | Liv Schmerbauch |
6 | Alexa Kümmerling |
5 | Antonia Misiuda |
5 | Benjamin Sinnig |
5 | Davin Junker |
5 | Klara Antok |
5 | Luca Tolu |
5 | Malte Friedrich |
5 | Maxim Dalke |
5 | Nicolas Hempel |
5 | Niklas Richter |
5 | Suwin Phandara |
5 | Timo Jahn |
5 | Titus Laurens Perlwitz |
5 | Torina Öztürk |
5 | Viktor Weizel |
4 | Karol Barwinski |
4 | Matteo Hauschild |
4 | Vincent Püschel |
3 | Benjamin Kossmann |
3 | Karl Schindler |
3 | Thomas Marius Maibach |
3 | Yannick Heller |
2 | Ben Mouchegh |
2 | Mette Haak |
2 | Patrick Okrema |
2 | Richie Melzer |
2 | Suri Phandara |
2 | Tara Darvish |
1 | Alicia Ipek |
1 | Joelle Lammel |
1 | Leonie Sarah Tenzer |
1 | Olivia Ortmann |
Bilder ausgewählter Sportler der Wfr. Spandau 04 bei den DJM 2018 (Stand: Vorläufe, Di – Fr)
Justin Heunemann
Jasmin Kroll
Liv Grete Schmerbauch
Matteo Hauschild
Benjamin Koßmann