Die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2018 gingen am 2.6.2018 in Berlin zu Ende. Für die meisten Sportler war er der Jahreshöhepunkt. Es folgen noch die DM im Freiwasser und die Berliner Meisterschaften. Danach klingt die Saison 2017-18 aus und beginnt im August aufs Neue.
Die folgenden Auswertungen I und II gehen speziell auf die Sportler der Wfr. Spandau 04 ein.
Insgesamt gab es
– einmal Gold,
– fünfmal Silber und
– dreimal Bronze.
Im Brust-Mehrkampf siegte Titus Perlwitz.
38 Sportler, darunter 7 Mehrkämpfer, der Wfr. Spandau 04 nahmen an den Wettkämpfen, die über 5 Tage gingen, teil. Das war die höchste Anzahl an gemeldeten Sportlern pro Verein deutschlandweit.
Erfreulicherweise gab es für die Spandauer keine Disqualifikationen, keine Abmeldungen und kein „nicht angetreten“.
Diese Sportler brachten es auf 171 Einzelstarts. Im Medaillenspiegel von Berlin kamen die Wfr. Spandau 04 auf Platz 3.
Links:
Protokoll Gesamt (PDF)
Protokoll Mehrkampf (PDF)
Tabelle 1: Finalergebnisse
Platz | Name | Jg | Strecke | Endzeit | Info |
1 | Jasmin Kroll | 2003 | 50 F | 00:26,06 | Finale |
2 | Justin Heunemann | 2003 | 1500 F | 16:33,06 | Entscheidung |
2 | Anastaisa Farkas | 2005 | 400 L | 05:10,27 | Finale |
2 | Justin Heunemann | 2003 | 200 R | 02:09,30 | Finale |
2 | Torina Öztürk | 2004 | 200 R | 02:20,79 | Finale |
2 | Vincent Püschel | 2003 | 50 B | 00:31,01 | Finale |
3 | Justin Heunemann | 2003 | 800 F | 08:43,04 | Entscheidung |
3 | Benjamin Sinnig | 2000 | 200 F | 01:53,13 | Finale |
3 | Patrick Heller | 2001 | 200 S | 02:04,96 | Finale |
4 | Anastasia Farkas | 2005 | 200 L | 02:26,81 | Finale |
4 | Anastasia Farkas | 2005 | 400 F | 04:35,27 | Finale |
4 | Jasmin Kroll | 2003 | 100 F | 00:58,25 | Finale |
4 | Justin Heunemann | 2003 | 100 R | 01:00,17 | Finale |
4 | Patrick Heller | 2001 | 100 S | 00:56,63 | Finale |
4 | Timo Jahn | 2000 | 50 F | 00:23,46 | Finale |
5 | Davin Junker | 2003 | 1500 F | 16:49,81 | Entscheidung |
5 | Jasmin Kroll | 2003 | 400 F | 04:30,94 | Finale |
5 | Josephine Schumacher | 2004 | 100 S | 01:04,64 | Finale |
5 | Justin Heunemann | 2003 | 200 L | 02:15,43 | Finale |
6 | Anastasia Farkas | 2005 | 200 S | 02:30,99 | Finale |
6 | Anastasia Farkas | 2005 | 50 B | 00:35,37 | Finale |
6 | Antonia Misiuda | 2003 | 200 R | 02:22,74 | Finale |
6 | Davin Junker | 2003 | 200 S | 02:12,85 | Finale |
6 | Josephine Schumacher | 2004 | 200 S | 02:30,19 | Finale |
6 | Josephine Schumacher | 2004 | 400 F | 04:32,96 | Finale |
6 | Liv Schmerbauch | 2003 | 400 L | 05:07,69 | Finale |
6 | Maxim Dalke | 2002 | 200 S | 02:11,79 | Finale |
6 | Patrick Heller | 2001 | 400 F | 04:05,97 | Finale |
6 | Viktor Weizel | 2004 | 100 S | 01:02,02 | Finale |
7 | Justin Heunemann | 2003 | 400 F | 04:16,31 | Finale |
7 | Tara Darvish | 2002 | 50 B | 00:33,65 | Finale |
7 | Viktor Weizel | 2004 | 50 S | 00:27,87 | Finale |
8 | Benjamin Sinnig | 2000 | 100 F | 00:52,37 | Finale |
8 | Karol Barwinski | 2001 | 200 B | 02:29,12 | Finale |
8 | Liv Schmerbauch | 2003 | 200 L | 02:26,43 | Finale |
9 | Maxim Dalke | 2002 | 1500 F | 16:47,97 | Entscheidung |
12 | Alicia Ipek | 2004 | 1500 F | 18:35,71 | Entscheidung |
13 | Mette Haak | 2003 | 800 F | 09:32,31 | Entscheidung |
20 | Richie Melzer | 2002 | 800 F | 09:10,09 | Entscheidung |
Legende:
Entscheidung = lange Strecken, kein Finale, Läufe nach Zeiten gesetzt, zeitschnellster Lauf im Finalabschnitt (Jahrgangsübergreifend)
Finale: geschwommen auf den Bahnen 1 bis 8; im Vorlauf auf den Bahnen 0 bis 9
Auswertung Finale ohne Mehrkampf
Tabelle 2: alle Ergebnisse ohne Mehrkampf, Vorlauf und Finale
Name | Jg | Strecke | Platz | Endzeit | Info |
Alexa Kümmerling | 2004 | 100 F | 19 | 01:01,51 | Vorlauf |
Alexa Kümmerling | 2004 | 100 R | 16 | 01:08,88 | Vorlauf |
Alexa Kümmerling | 2004 | 200 R | 22 | 02:30,30 | Vorlauf |
Alexa Kümmerling | 2004 | 400 F | 18 | 04:43,49 | Vorlauf |
Alexa Kümmerling | 2004 | 50 F | 32 | 00:28,66 | Vorlauf |
Alexa Kümmerling | 2004 | 50 R | 19 | 00:32,35 | Vorlauf |
Alicia Ipek | 2004 | 1500 F | 12 | 18:35,71 | Entscheidung |
Anastasia Farkas | 2005 | 100 B | 10 | 01:18,41 | Vorlauf |
Anastasia Farkas | 2005 | 200 F | 9 | 02:14,19 | Vorlauf |
Anastasia Farkas | 2005 | 200 L | 4 | 02:30,51 | Vorlauf |
Anastasia Farkas | 2005 | 200 L | 4 | 02:26,81 | Finale |
Anastasia Farkas | 2005 | 200 S | 6 | 02:31,22 | Vorlauf |
Anastasia Farkas | 2005 | 200 S | 6 | 02:30,99 | Finale |
Anastasia Farkas | 2005 | 400 F | 2 | 04:38,11 | Vorlauf |
Anastasia Farkas | 2005 | 400 F | 4 | 04:35,27 | Finale |
Anastasia Farkas | 2005 | 400 L | 2 | 05:14,57 | Vorlauf |
Anastasia Farkas | 2005 | 400 L | 2 | 05:10,27 | Finale |
Anastasia Farkas | 2005 | 50 B | 6 | 00:35,45 | Vorlauf |
Anastasia Farkas | 2005 | 50 B | 6 | 00:35,37 | Finale |
Antonia Misiuda | 2003 | 100 F | 29 | 01:02,01 | Vorlauf |
Antonia Misiuda | 2003 | 100 R | 11 | 01:07,39 | Vorlauf |
Antonia Misiuda | 2003 | 200 R | 6 | 02:22,74 | Finale |
Antonia Misiuda | 2003 | 200 R | 8 | 02:24,32 | Vorlauf |
Antonia Misiuda | 2003 | 50 R | 30 | 00:32,32 | Vorlauf |
Ben Mouchegh | 2001 | 200 R | 13 | 02:16,10 | Vorlauf |
Ben Mouchegh | 2001 | 50 S | 36 | 00:27,30 | Vorlauf |
Benjamin Kossmann | 2002 | 100 S | 18 | 01:00,63 | Vorlauf |
Benjamin Kossmann | 2002 | 200 S | 10 | 02:13,51 | Vorlauf |
Benjamin Kossmann | 2002 | 50 S | 9 | 00:26,64 | Vorlauf |
Benjamin Sinnig | 2000 | 100 F | 8 | 00:52,40 | Vorlauf |
Benjamin Sinnig | 2000 | 100 F | 8 | 00:52,37 | Finale |
Benjamin Sinnig | 2000 | 200 F | 1 | 01:54,54 | Vorlauf |
Benjamin Sinnig | 2000 | 200 F | 3 | 01:53,13 | Finale |
Benjamin Sinnig | 2000 | 400 F | 10 | 04:08,02 | Vorlauf |
Davin Junker | 2003 | 100 S | 14 | 01:01,42 | Vorlauf |
Davin Junker | 2003 | 1500 F | 5 | 16:49,81 | Entscheidung |
Davin Junker | 2003 | 200 S | 6 | 02:15,97 | Vorlauf |
Davin Junker | 2003 | 200 S | 6 | 02:12,85 | Finale |
Davin Junker | 2003 | 50 S | 20 | 00:27,82 | Vorlauf |
Jasmin Kroll | 2003 | 100 F | 4 | 00:58,25 | Finale |
Jasmin Kroll | 2003 | 100 F | 6 | 00:59,96 | Vorlauf |
Jasmin Kroll | 2003 | 200 F | 14 | 02:11,04 | Vorlauf |
Jasmin Kroll | 2003 | 400 F | 5 | 04:33,20 | Vorlauf |
Jasmin Kroll | 2003 | 400 F | 5 | 04:30,94 | Finale |
Jasmin Kroll | 2003 | 50 F | 1 | 00:26,06 | Finale |
Jasmin Kroll | 2003 | 50 F | 4 | 00:26,74 | Vorlauf |
Jasmin Kroll | 2003 | 50 S | 12 | 00:29,43 | Vorlauf |
Joelle Lammel | 2000 | 50 B | 17 | 00:31,17 | Vorlauf |
Josephine Schumacher | 2004 | 100 S | 4 | 01:05,26 | Vorlauf |
Josephine Schumacher | 2004 | 100 S | 5 | 01:04,64 | Finale |
Josephine Schumacher | 2004 | 200 F | 9 | 02:11,86 | Vorlauf |
Josephine Schumacher | 2004 | 200 S | 6 | 02:29,57 | Vorlauf |
Josephine Schumacher | 2004 | 200 S | 6 | 02:30,19 | Finale |
Josephine Schumacher | 2004 | 400 F | 6 | 04:32,96 | Finale |
Josephine Schumacher | 2004 | 400 F | 7 | 04:36,37 | Vorlauf |
Josephine Schumacher | 2004 | 50 F | 29 | 00:28,48 | Vorlauf |
Josephine Schumacher | 2004 | 50 S | 16 | 00:30,14 | Vorlauf |
Justin Heunemann | 2003 | 100 R | 4 | 01:00,17 | Finale |
Justin Heunemann | 2003 | 100 R | 5 | 01:01,39 | Vorlauf |
Justin Heunemann | 2003 | 1500 F | 2 | 16:33,06 | Entscheidung |
Justin Heunemann | 2003 | 200 L | 5 | 02:15,43 | Finale |
Justin Heunemann | 2003 | 200 L | 8 | 02:17,65 | Vorlauf |
Justin Heunemann | 2003 | 200 R | 2 | 02:10,84 | Vorlauf |
Justin Heunemann | 2003 | 200 R | 2 | 02:09,30 | Finale |
Justin Heunemann | 2003 | 400 F | 5 | 04:16,50 | Vorlauf |
Justin Heunemann | 2003 | 400 F | 7 | 04:16,31 | Finale |
Justin Heunemann | 2003 | 50 R | 13 | 00:29,17 | Vorlauf |
Justin Heunemann | 2003 | 800 F | 3 | 08:43,04 | Entscheidung |
Karl Schindler | 2001 | 100 R | 19 | 01:02,61 | Vorlauf |
Karl Schindler | 2001 | 200 R | 12 | 02:14,77 | Vorlauf |
Karl Schindler | 2001 | 50 R | 19 | 00:28,63 | Vorlauf |
Karol Barwinski | 2001 | 100 B | 10 | 01:08,53 | Vorlauf |
Karol Barwinski | 2001 | 200 B | 7 | 02:28,83 | Vorlauf |
Karol Barwinski | 2001 | 200 B | 8 | 02:29,12 | Finale |
Karol Barwinski | 2001 | 50 B | 15 | 00:31,14 | Vorlauf |
Leonie Sarah Tenzer | 2005 | 400 F | 11 | 04:46,31 | Vorlauf |
Liv Schmerbauch | 2003 | 100 R | 18 | 01:08,84 | Vorlauf |
Liv Schmerbauch | 2003 | 200 L | 8 | 02:26,64 | Vorlauf |
Liv Schmerbauch | 2003 | 200 L | 8 | 02:26,43 | Finale |
Liv Schmerbauch | 2003 | 200 R | 18 | 02:29,66 | Vorlauf |
Liv Schmerbauch | 2003 | 400 L | 6 | 05:07,69 | Finale |
Liv Schmerbauch | 2003 | 400 L | 8 | 05:11,70 | Vorlauf |
Liv Schmerbauch | 2003 | 50 R | 33 | 00:32,51 | Vorlauf |
Matteo Hauschild | 2003 | 100 B | 18 | 01:11,66 | Vorlauf |
Matteo Hauschild | 2003 | 200 B | 10 | 02:32,53 | Vorlauf |
Matteo Hauschild | 2003 | 200 L | 24 | 02:21,11 | Vorlauf |
Matteo Hauschild | 2003 | 50 B | 32 | 00:33,82 | Vorlauf |
Maxim Dalke | 2002 | 100 S | 9 | 00:59,09 | Vorlauf |
Maxim Dalke | 2002 | 1500 F | 9 | 16:47,97 | Entscheidung |
Maxim Dalke | 2002 | 200 S | 6 | 02:12,13 | Vorlauf |
Maxim Dalke | 2002 | 200 S | 6 | 02:11,79 | Finale |
Maxim Dalke | 2002 | 50 S | 17 | 00:27,03 | Vorlauf |
Mette Haak | 2003 | 400 F | 20 | 04:39,98 | Vorlauf |
Mette Haak | 2003 | 800 F | 13 | 09:32,31 | Entscheidung |
Olivia Ortmann | 2002 | 50 F | 50 | 00:28,86 | Vorlauf |
Patrick Heller | 2001 | 100 S | 2 | 00:56,87 | Vorlauf |
Patrick Heller | 2001 | 100 S | 4 | 00:56,63 | Finale |
Patrick Heller | 2001 | 200 F | 14 | 01:57,50 | Vorlauf |
Patrick Heller | 2001 | 200 S | 1 | 02:07,67 | Vorlauf |
Patrick Heller | 2001 | 200 S | 3 | 02:04,96 | Finale |
Patrick Heller | 2001 | 400 F | 6 | 04:05,97 | Finale |
Patrick Heller | 2001 | 400 F | 8 | 04:08,65 | Vorlauf |
Patrick Heller | 2001 | 50 S | 20 | 00:26,92 | Vorlauf |
Patrick Okrema | 2003 | 100 F | 34 | 00:57,74 | Vorlauf |
Patrick Okrema | 2003 | 50 F | 14 | 00:25,64 | Vorlauf |
Richie Melzer | 2002 | 200 F | 28 | 02:06,14 | Vorlauf |
Richie Melzer | 2002 | 800 F | 20 | 09:10,09 | Entscheidung |
Suri Phandara | 2002 | 200 L | 15 | 02:16,68 | Vorlauf |
Suri Phandara | 2002 | 400 L | 13 | 04:52,49 | Vorlauf |
Tara Darvish | 2002 | 50 B | 3 | 00:33,54 | Vorlauf |
Tara Darvish | 2002 | 50 B | 7 | 00:33,65 | Finale |
Thomas Marius Maibach | 2002 | 100 F | 34 | 00:56,04 | Vorlauf |
Thomas Marius Maibach | 2002 | 50 F | 26 | 00:25,39 | Vorlauf |
Thomas Marius Maibach | 2002 | 50 S | 31 | 00:27,55 | Vorlauf |
Timo Jahn | 2000 | 100 F | 16 | 00:53,12 | Vorlauf |
Timo Jahn | 2000 | 200 F | 18 | 01:58,22 | Vorlauf |
Timo Jahn | 2000 | 50 F | 3 | 00:23,82 | Vorlauf |
Timo Jahn | 2000 | 50 F | 4 | 00:23,46 | Finale |
Timo Jahn | 2000 | 50 R | 18 | 00:28,44 | Vorlauf |
Torina Öztürk | 2004 | 100 R | 17 | 01:09,00 | Vorlauf |
Torina Öztürk | 2004 | 200 F | 11 | 02:11,97 | Vorlauf |
Torina Öztürk | 2004 | 200 R | 2 | 02:23,20 | Vorlauf |
Torina Öztürk | 2004 | 200 R | 2 | 02:20,79 | Finale |
Torina Öztürk | 2004 | 400 F | 11 | 04:37,59 | Vorlauf |
Viktor Weizel | 2004 | 100 F | 24 | 00:58,29 | Vorlauf |
Viktor Weizel | 2004 | 100 S | 5 | 01:02,44 | Vorlauf |
Viktor Weizel | 2004 | 100 S | 6 | 01:02,02 | Finale |
Viktor Weizel | 2004 | 50 S | 7 | 00:27,87 | Finale |
Viktor Weizel | 2004 | 50 S | 8 | 00:28,17 | Vorlauf |
Vincent Püschel | 2003 | 100 B | 13 | 01:11,01 | Vorlauf |
Vincent Püschel | 2003 | 200 B | 13 | 02:35,13 | Vorlauf |
Vincent Püschel | 2003 | 50 B | 2 | 00:31,01 | Finale |
Vincent Püschel | 2003 | 50 B | 5 | 00:31,61 | Vorlauf |
Yannick Heller | 2003 | 200 L | 19 | 02:20,06 | Vorlauf |
Yannick Heller | 2003 | 400 L | 10 | 04:57,03 | Vorlauf |
Yannick Heller | 2003 | 50 R | 27 | 00:29,87 | Vorlauf |
Tabelle 3: alle Ergebnisse des Mehrkampfes (Streckenresultate)
Name | Jg | Strecke | Platz | Endzeit | Info |
Klara Antok | 2006 | 50 BB | 10 | 00:47,87 | Entscheidung |
Klara Antok | 2006 | 100 B | 9 | 01:22,75 | Entscheidung |
Klara Antok | 2006 | 200 B | 9 | 02:57,67 | Entscheidung |
Klara Antok | 2006 | 200 L | 39 | 02:41,06 | Entscheidung |
Klara Antok | 2006 | 400 F | 54 | 05:15,68 | Entscheidung |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | 50 BB | 1 | 00:42,53 | Entscheidung |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | 100 B | 1 | 01:10,53 | Entscheidung |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | 200 B | 5 | 02:37,29 | Entscheidung |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | 200 L | 4 | 02:20,46 | Entscheidung |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | 400 F | 16 | 04:36,80 | Entscheidung |
Niklas Richter | 2005 | 50 RB | 13 | 00:45,67 | Entscheidung |
Niklas Richter | 2005 | 100 R | 10 | 01:10,16 | Entscheidung |
Niklas Richter | 2005 | 200 R | 12 | 02:30,79 | Entscheidung |
Niklas Richter | 2005 | 200 L | 58 | 02:38,79 | Entscheidung |
Niklas Richter | 2005 | 400 F | 30 | 04:43,10 | Entscheidung |
Luca Tolu | 2006 | 50 BB | 13 | 00:53,63 | Entscheidung |
Luca Tolu | 2006 | 100 B | 10 | 01:24,81 | Entscheidung |
Luca Tolu | 2006 | 200 B | 5 | 02:56,76 | Entscheidung |
Luca Tolu | 2006 | 200 L | 39 | 02:41,01 | Entscheidung |
Luca Tolu | 2006 | 400 F | 35 | 05:00,64 | Entscheidung |
Nicolas Hempel | 2006 | 50 DB | 6 | 00:44,05 | Entscheidung |
Nicolas Hempel | 2006 | 100 S | 15 | 01:17,23 | Entscheidung |
Nicolas Hempel | 2006 | 200 S | 13 | 02:47,86 | Entscheidung |
Nicolas Hempel | 2006 | 200 L | 28 | 02:39,01 | Entscheidung |
Nicolas Hempel | 2006 | 400 F | 25 | 04:57,16 | Entscheidung |
Malte Friedrich | 2006 | 50 BB | 12 | 00:52,59 | Entscheidung |
Malte Friedrich | 2006 | 100 B | 12 | 01:27,30 | Entscheidung |
Malte Friedrich | 2006 | 200 B | 11 | 03:09,15 | Entscheidung |
Malte Friedrich | 2006 | 200 L | 45 | 02:41,81 | Entscheidung |
Malte Friedrich | 2006 | 400 F | 52 | 05:12,57 | Entscheidung |
Suwin Phandara | 2006 | 50 BB | 10 | 00:51,51 | Entscheidung |
Suwin Phandara | 2006 | 100 B | 13 | 01:28,28 | Entscheidung |
Suwin Phandara | 2006 | 200 B | 10 | 03:05,08 | Entscheidung |
Suwin Phandara | 2006 | 200 L | 51 | 02:43,23 | Entscheidung |
Suwin Phandara | 2006 | 400 F | 57 | 05:21,30 | Entscheidung |
Legende:
BB = Brustbeine; DB = Delphinbeine; RB = Rückenbeine
Tabelle 4: alle Ergebnisse des Mehrkampfes (Punkteendstand)
Klara Antok (B) | Platz 10 |
Titus Laurens Perlwitz (B) | Platz 1 |
Niklas Richter (R) | Platz 13 |
Luca Tolu (B) | Platz 8 |
Nicolas Hempel (S) | Platz 8 |
Malte Friedrich (B) | Platz 10 |
Suwin Phandara (B) | Platz 11 |
Legende:
B = Brust; R = Rücken; S = Schmetterling