Der erste Wettkampf des Jahres stand am 21./22.1.2022 auf dem Programm – die Bestenermittlung „Lange Strecken“, ausgetragen im Sportforum Hohenschönhausen.
17 Sportler/Sportlerin von den Wfr Spandau 04 starteten auf den Strecken 400 m Lagen, 800 m und 1500 m Freistil. Leonie-Sarah Tenzer gewann in ihrer Altersklasse in 18:09,13 Min. über 1500 m F, weitere Podestplatzierungen errangen Minia Kühtze, Niklas Richter und Simon Hayer (Platz 2) und Christian Okrema, Ella Walter (zweimal), Leonie-Sarah Tenzer, Lukas Steuter und Suwin Phandara (Platz 3).
Siegerehrungen fanden nicht statt. Auch waren keine Zuschauer zugelassen. Der Einlass erfolgte nach der 2G Regel. Näheres regelt(e) die Ausschreibung (Punkt 2.4)
2021 gab es diese Veranstaltung auch, doch dazu gibt und gab es keine Ankündigungen und keine Ergebnislisten. Die Veranstaltung fand am 22. und 23.1.2021 in der SSE statt. 2020 wurde diese Veranstaltung das letzte Mal im Sportforum ausgetragen.
Link: komplettes Protokoll
Tabelle 1 – alle Ergebnisse, sortiert nach Namen
Name | GS | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Christian Okrema | M | 2006 | 400 L | 04:58,05 | 4 |
Christian Okrema | M | 2006 | 1500 F | 17:14,29 | 3 |
Ella Walter | W | 2007 | 400 L | 05:27,27 | 5 |
Ella Walter | W | 2007 | 800 F | 09:45,83 | 3 |
Ella Walter | W | 2007 | 1500 F | 18:41,64 | 3 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 400 L | 05:34,58 | 6 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 1500 F | 18:52,76 | 4 |
Kjell Arved Brandt | M | 2006 | 400 L | 05:09,75 | 11 |
Kjell Arved Brandt | M | 2006 | 1500 F | 18:05,74 | 8 |
Konstantin Kapustins | M | 2008 | 400 L | 05:32,85 | 17 |
Leonie-Sarah Tenzer | W | 2005 | 400 L | 05:09,30 | 3 |
Leonie-Sarah Tenzer | W | 2005 | 1500 F | 18:09,13 | 1 |
Lilith-Madeleine Tenzer | W | 2008 | 400 L | 05:38,03 | 8 |
Lilith-Madeleine Tenzer | W | 2008 | 800 F | 10:14,40 | 5 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 400 L | 04:59,53 | 5 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 800 F | 09:12,60 | 3 |
Malte Torben Cygan | M | 2008 | 800 F | 10:18,90 | 7 |
Marou Ella Wagner | W | 2008 | 400 L | 05:36,96 | 7 |
Marou Ella Wagner | W | 2008 | 800 F | 10:25,20 | 7 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 400 L | 05:07,33 | 2 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 400 L | 05:01,54 | 7 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 1500 F | 17:52,66 | 5 |
Niklas Richter | M | 2005 | 400 L | 05:12,12 | 12 |
Niklas Richter | M | 2005 | 800 F | 08:47,85 | 2 |
Nina Hilde Dittner | W | 2008 | 800 F | 11:00,02 | 12 |
Ronen Lior Feldman | M | 2008 | 400 L | 05:05,99 | 10 |
Ronen Lior Feldman | M | 2008 | 800 F | 09:32,99 | 5 |
Simon Hayer | M | 2007 | 1500 F | 16:58,42 | 2 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 400 L | 04:51,60 | 3 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 1500 F | 17:55,25 | 6 |
Tabelle 2: Platzierungen der Sportler/Sportlerin
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit |
Platz 1 | ||||
Leonie-Sarah Tenzer | W | 2005 | 1500 F | 18:09,13 |
Platz 2 | ||||
Minia Kühtze | W | 2005 | 400 L | 05:07,33 |
Niklas Richter | M | 2005 | 800 F | 08:47,85 |
Simon Hayer | M | 2007 | 1500 F | 16:58,42 |
Platz 3 | ||||
Christian Okrema | M | 2006 | 1500 F | 17:14,29 |
Ella Walter | W | 2007 | 800 F | 09:45,83 |
Ella Walter | W | 2007 | 1500 F | 18:41,64 |
Leonie-Sarah Tenzer | W | 2005 | 400 L | 05:09,30 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 800 F | 09:12,60 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 400 L | 04:51,60 |
Platz 4 | ||||
Christian Okrema | M | 2006 | 400 L | 04:58,05 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 1500 F | 18:52,76 |
Platz 5 | ||||
Ella Walter | W | 2007 | 400 L | 05:27,27 |
Lilith-Madeleine Tenzer | W | 2008 | 800 F | 10:14,40 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 400 L | 04:59,53 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 1500 F | 17:52,66 |
Ronen Lior Feldman | M | 2008 | 800 F | 09:32,99 |
Platz 6 | ||||
Jamie Häntsch | W | 2007 | 400 L | 05:34,58 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 1500 F | 17:55,25 |
Platz 7 | ||||
Malte Torben Cygan | M | 2008 | 800 F | 10:18,90 |
Marou Ella Wagner | W | 2008 | 400 L | 05:36,96 |
Marou Ella Wagner | W | 2008 | 800 F | 10:25,20 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 400 L | 05:01,54 |
Platz 8 | ||||
Kjell Arved Brandt | M | 2006 | 1500 F | 18:05,74 |
Lilith-Madeleine Tenzer | W | 2008 | 400 L | 05:38,03 |
Legende:
GS = Geschlecht
Jg = Jahrgang