Die ersten Berliner Meisterschaften im Schwimmen seit 3 Jahren fanden am 2. und 3. Juli in der Berliner SSE statt. Aufgerufen hatte der Berliner Schwimm-Verband, die Berliner Meister/In und Berliner Jahrgangsmeister/in der Jahrgänge 2006 bis 2013 weiblich und 2004 bis 2013 männlich zu ermitteln.
Mit 81 Teilnehmern/In stellten die Wfr Spandau 04 das größte Team der Meisterschaften. Das Team nahm am Ende
67-mal Gold
55-mal Silber
50-mal Bronze
mit nach Hause. Erfolgreichste Spandauer Teilnehmer/in waren Jannis Kube mit sieben und Antonia Kenneweg mit sechs Jahrgangstiteln.
Die letzten Berliner Meisterschaften auf der Langbahn fanden im Juni 2019 statt. Die Siegerehrungen wurden im Block und in der Art durchgeführt, dass jeweils gebündelt die Plätze 3, 2 und 1 zusammen, über mehrere Jahrgänge hinweg, auf dem Siegerpodest standen.
Zuschauer waren ebenfalls wieder auf der Tribüne zugelassen. Ein Videostream brachte die Meisterschaften auch nach Hause.
Link: Gesamtprotokoll
Tabelle: alle Berliner Meister/In und Berliner Jahrgangsmeister/In der Wfr Spandau 04 und die Plätze 2 und 3
Platz 1 | ||||
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit |
Agustin Rasche | M | 2005 | 50 F | 00:24,31 |
Agustin Rasche | M | 2005 | 50 S | 00:26,00 |
Agustin Rasche | M | 2005 | 50 R | 00:28,30 |
Alexander Heinrich | M | 2009 | 200 B | 02:54,24 |
Antonia Kenneweg | W | 2010 | 100 R | 01:12,40 |
Antonia Kenneweg | W | 2010 | 200 B | 03:01,80 |
Antonia Kenneweg | W | 2010 | 100 B | 01:23,14 |
Antonia Kenneweg | W | 2010 | 200 F | 02:25,44 |
Antonia Kenneweg | W | 2010 | 50 R | 00:34,14 |
Antonia Kenneweg | W | 2010 | 50 B | 00:38,41 |
Christian Okrema | M | 2006 | 200 B | 02:41,90 |
Christian Okrema | M | 2006 | 200 F | 02:01,74 |
Christian Okrema | M | 2006 | 400 L | 04:55,34 |
Djamila-Milou Heinz | W | 2008 | 200 B | 02:51,12 |
Djamila-Milou Heinz | W | 2008 | 100 B | 01:22,04 |
Djamila-Milou Heinz | W | 2008 | 50 B | 00:36,15 |
Ella Walter | W | 2007 | 200 F | 02:09,22 |
Ella Walter | W | 2007 | 1500 F | 17:52,42 |
Emilia Ipek | W | 2009 | 1500 F | 18:47,93 |
Eva Netseplyayeva | W | 2011 | 50 F | 00:31,41 |
Hlib Korniiets | M | 2005 | 200 S | 02:08,29 |
Hlib Korniiets | M | 2005 | 100 S | 00:58,08 |
Ilia Lunov | M | 2008 | 200 F | 02:11,44 |
Ilia Lunov | M | 2008 | 400 F | 04:32,49 |
Jannis Kube | M | 2011 | 50 F | 00:28,93 |
Jannis Kube | M | 2011 | 100 R | 01:14,65 |
Jannis Kube | M | 2011 | 50 S | 00:32,68 |
Jannis Kube | M | 2011 | 200 F | 02:26,51 |
Jannis Kube | M | 2011 | 50 R | 00:33,66 |
Jannis Kube | M | 2011 | 200 R | 02:40,51 |
Jannis Kube | M | 2011 | 100 F | 01:05,69 |
Josephine Schumacher | W | 2004 | 200 F | 02:11,43 |
Josephine Schumacher | W | 2004 | 100 S | 01:03,84 |
Josephine Schumacher | W | 2004 | 400 F | 04:38,41 |
Julian Petras | M | 2011 | 100 S | 01:16,05 |
Klara Antok | W | 2006 | 50 S | 00:28,07 |
Klara Antok | W | 2006 | 50 B | 00:32,97 |
Leonard Kulessa | M | 2011 | 50 B | 00:42,44 |
Lilith-Madeleine Tenzer | W | 2008 | 200 F | 02:16,50 |
Lilith-Madeleine Tenzer | W | 2008 | 200 L | 02:39,11 |
Lino Tolu | M | 2009 | 100 B | 01:21,57 |
Luca Tim Schwarz | M | 2012 | 50 S | 00:36,98 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 200 B | 02:33,57 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 200 L | 02:21,03 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 400 L | 04:51,82 |
Malte Torben Cygan | M | 2008 | 800 F | 09:43,31 |
Maximilian Siegler | M | 2007 | 50 R | 00:32,06 |
Maximilian Siegler | M | 2007 | 50 B | 00:31,93 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 200 B | 02:40,54 |
Minia Kühtze | W | 2005 | 200 F | 02:15,35 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 100 S | 01:00,78 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 400 F | 04:26,95 |
Niklas Richter | M | 2005 | 800 F | 08:33,68 |
Niklas Richter | M | 2005 | 400 F | 04:08,96 |
Niklas Richter | M | 2005 | 50 B | 00:33,01 |
Niklas Richter | M | 2005 | 1500 F | 16:35,95 |
Nina Hilde Dittner | W | 2008 | 800 F | 10:03,38 |
Oskar Gehring | M | 2011 | 200 B | 03:12,83 |
Paula Pichier | W | 2009 | 200 B | 02:58,69 |
Paula Pichier | W | 2009 | 50 B | 00:37,38 |
Simon Hayer | M | 2007 | 800 F | 08:33,75 |
Simon Hayer | M | 2007 | 400 F | 04:14,70 |
Simon Hayer | M | 2007 | 1500 F | 16:13,43 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 200 S | 02:13,08 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 50 R | 00:29,54 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 200 R | 02:12,37 |
Yessin Ammar | M | 2010 | 200 R | 02:28,59 |
Platz 2 | ||||
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit |
Agustin Rasche | M | 2005 | 100 S | 00:58,32 |
Agustin Rasche | M | 2005 | 100 F | 00:54,15 |
Akram Ammar | M | 2011 | 100 R | 01:17,55 |
Akram Ammar | M | 2011 | 200 R | 02:43,02 |
Alexander Heinrich | M | 2009 | 100 B | 01:21,66 |
Antonia Kenneweg | W | 2010 | 50 F | 00:29,54 |
Antonia Kenneweg | W | 2010 | 200 R | 02:38,62 |
Christian Okrema | M | 2006 | 200 S | 02:15,17 |
Christian Okrema | M | 2006 | 100 S | 01:02,98 |
Christian Okrema | M | 2006 | 200 R | 02:27,17 |
Djamila-Milou Heinz | W | 2008 | 50 S | 00:32,54 |
Djamila-Milou Heinz | W | 2008 | 100 F | 01:04,01 |
Dominik Steinke | M | 2013 | 50 B | 00:50,04 |
Ella Walter | W | 2007 | 200 S | 02:32,55 |
Hlib Korniiets | M | 2005 | 50 S | 00:26,43 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 100 S | 01:10,13 |
Josephine Schumacher | W | 2004 | 50 F | 00:27,33 |
Julian Petras | M | 2011 | 100 F | 01:08,57 |
Klara Antok | W | 2006 | 50 F | 00:28,29 |
Klara Antok | W | 2006 | 200 L | 02:28,42 |
Klara Antok | W | 2006 | 100 S | 01:05,15 |
Leo Grochowiak | M | 2005 | 100 B | 01:13,93 |
Leonard Kulessa | M | 2011 | 50 S | 00:33,39 |
Leonard Kulessa | M | 2011 | 50 R | 00:36,06 |
Leonard Steuter | M | 2011 | 100 B | 01:35,02 |
Leonie-Sarah Tenzer | W | 2005 | 400 L | 05:17,03 |
Lilith-Madeleine Tenzer | W | 2008 | 200 S | 02:46,43 |
Lilith-Madeleine Tenzer | W | 2008 | 400 F | 04:53,35 |
Lino Tolu | M | 2009 | 50 F | 00:26,51 |
Lino Tolu | M | 2009 | 50 S | 00:29,59 |
Lino Tolu | M | 2009 | 100 S | 01:07,41 |
Lucas Busse | M | 2010 | 100 S | 01:20,11 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 100 S | 01:04,77 |
Malte Torben Cygan | M | 2008 | 100 S | 01:12,74 |
Malte Torben Cygan | M | 2008 | 400 F | 04:49,02 |
Maximilian Siegler | M | 2007 | 50 S | 00:28,76 |
Nele Politze | W | 2008 | 100 R | 01:14,40 |
Nele Politze | W | 2008 | 50 R | 00:33,65 |
Nele Politze | W | 2008 | 200 R | 02:44,88 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 200 L | 02:19,50 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 1500 F | 18:03,64 |
Paula Pichier | W | 2009 | 100 B | 01:24,23 |
Paula Pichier | W | 2009 | 200 R | 02:40,99 |
Rule Hohenadel | M | 2008 | 100 R | 01:10,50 |
Rule Hohenadel | M | 2008 | 200 R | 02:34,69 |
Sejla Hajdaragic | W | 2005 | 200 F | 02:19,28 |
Simon Hayer | M | 2007 | 200 F | 02:03,95 |
Suwin Phandara | M | 2006 | 100 B | 01:11,58 |
Viktor von Frankenberg | M | 2012 | 100 B | 01:41,35 |
Viktor von Frankenberg | M | 2012 | 50 R | 00:39,13 |
Viktor von Frankenberg | M | 2012 | 50 B | 00:45,30 |
Yessin Ammar | M | 2010 | 100 R | 01:10,41 |
Yessin Ammar | M | 2010 | 200 F | 02:15,59 |
Yessin Ammar | M | 2010 | 400 F | 04:46,91 |
Yessin Ammar | M | 2010 | 100 F | 01:02,51 |
Platz 3 | ||||
Name | GS | Jg | Strecke | Zeit |
Alexander Heinrich | M | 2009 | 100 R | 01:16,92 |
Ari Kissel | M | 1999 | 50 S | 00:26,09 |
Ari Kissel | M | 1999 | 200 F | 02:00,93 |
Djamila-Milou Heinz | W | 2008 | 50 F | 00:28,86 |
Ella Walter | W | 2007 | 50 F | 00:28,51 |
Emilia Ipek | W | 2009 | 100 R | 01:16,18 |
Eva Netseplyayeva | W | 2011 | 100 R | 01:22,13 |
Eva Netseplyayeva | W | 2011 | 50 R | 00:37,39 |
Fabian Weis | M | 2009 | 1500 F | 19:12,04 |
Ilia Lunov | M | 2008 | 50 S | 00:30,61 |
Jamie Häntsch | W | 2007 | 50 S | 00:30,83 |
Julian Petras | M | 2011 | 100 R | 01:18,20 |
Julian Petras | M | 2011 | 50 S | 00:33,64 |
Julian Petras | M | 2011 | 200 F | 02:29,39 |
Julian Petras | M | 2011 | 50 R | 00:36,16 |
Konstantin Kapustins | M | 2008 | 200 B | 02:48,58 |
Konstantin Kapustins | M | 2008 | 100 B | 01:15,89 |
Konstantin Kapustins | M | 2008 | 200 L | 02:33,78 |
Konstantin Kapustins | M | 2008 | 50 B | 00:34,59 |
Laura Neufeld | W | 2011 | 100 B | 01:38,12 |
Leonard Kulessa | M | 2011 | 200 R | 02:47,19 |
Lilith-Madeleine Tenzer | W | 2008 | 1500 F | 19:16,15 |
Lino Tolu | M | 2009 | 200 S | 02:43,69 |
Lino Tolu | M | 2009 | 50 R | 00:32,37 |
Lino Tolu | M | 2009 | 100 F | 00:59,86 |
Luca Tim Schwarz | M | 2012 | 50 B | 00:45,65 |
Lucas Busse | M | 2010 | 200 B | 03:08,74 |
Lucas Busse | M | 2010 | 100 B | 01:28,78 |
Lukas Steuter | M | 2007 | 50 S | 00:29,32 |
Malte Friedrich | M | 2006 | 100 S | 01:03,42 |
Mathieu Malohn | M | 2013 | 50 B | 00:50,30 |
Nickolas Lemmin | M | 2010 | 800 F | 11:09,00 |
Nickolas Lemmin | M | 2010 | 50 B | 00:41,21 |
Nicolas Hempel | M | 2006 | 50 S | 00:27,46 |
Niklas Richter | M | 2005 | 200 S | 02:23,13 |
Niklas Richter | M | 2005 | 50 S | 00:27,84 |
Nina Hilde Dittner | W | 2008 | 400 F | 04:59,93 |
Oskar Gehring | M | 2011 | 100 B | 01:35,36 |
Oskar Gehring | M | 2011 | 50 B | 00:42,91 |
Paula Pichier | W | 2009 | 50 R | 00:35,22 |
Rica Lanzerath | W | 2004 | 100 S | 01:04,31 |
Rule Hohenadel | M | 2008 | 200 F | 02:15,93 |
Rule Hohenadel | M | 2008 | 50 R | 00:32,94 |
Simon Hayer | M | 2007 | 100 S | 01:04,82 |
Viktor von Frankenberg | M | 2012 | 50 F | 00:34,55 |
Viktor von Frankenberg | M | 2012 | 100 R | 01:31,15 |
Vladimir Fedoseer | M | 2010 | 400 F | 05:07,61 |
Yaren Gökdeniz | W | 2005 | 50 R | 00:32,49 |
Yessin Ammar | M | 2010 | 50 F | 00:29,29 |
Yessin Ammar | M | 2010 | 50 R | 00:33,55 |
Legende: M = männlich; W = weiblich; GS = Geschlecht; JG = Jahrgang