Die Norddeutschen Mehrkampfmeisterschaften 2018 fanden in Magdeburg statt. 20 Sportler der Wfr. Spandau 04 waren angereist und fuhren am Ende mit 5 Medaillen nach Hause.
Die Mehrkampfmeisterschaften werden unterteilt in
– den Jugendmehrkampf – hier gibt es nur einen Gesamtsieger;
– den Schwimmerischen-Mehrkampf – hier gibt es pro Disziplinblock R, F, S, B je eigene Wertungen.
Geschwommen wurde in drei Abschnitten. Gleich zu Beginn, den 200 m Lagen, wurden zwei Sportler disqualifiziert: Ella Walter und Luca Tolu. Jamie Häntsch traf es im zweiten Wettkampf – den 15 m Delphinkicks. Insgesamt wurden 38 Disqualifikationen ausgesprochen.
Die Medaillengewinner sind:
Titus Perlwitz, Platz 1, Brust (Jg 2005)
Niklas Richter, Platz 2, Rücken (Jg 2005)
Nicolas Hempel, Platz 3, Schmetterling (Jg 2006)
Klara Antok, Platz 3, Brust (2006)
Suwin Phandara, Platz 3, Brust (2006)
Tabelle 1: alle Gesamtplatzierungen
Name | Mehrkampf | Platz |
Christian Okrema | SMK, Schmetterling | 4 |
Ella Walter | JMK | 43 |
Gesine Lubert | SMK, Rücken | 17 |
Jamie Häntsch | JMK | 11 |
Kjell Arved Brandt | SMK, Rücken | 8 |
Klara Antok, 2006 | SMK, Brust | 3 |
Lena Szasz, 2006 | SMK, Brust | 8 |
Leonie Marienfeld | JMK | 26 |
Loca Tolu, 2006 | SMK, Brust | 11 |
Lukas Steuter | JMK | 9 |
Malte Friedrich, 2006 | SMK, Brust | 7 |
Mattia Mackenberg, 2005 | SMK, Freistil | 14 |
Maxim Sterk, 2006 | SMK, Freistil | 15 |
Maximilian Siegler | JMK | 6 |
Melina Feßer | JMK | 5 |
Michelle Kasprzyk | SMK, Rücken | 9 |
Nicolas Hempel, 2005 | SMK, Schmetterling | 3 |
Niklas Richter, 2005 | SMK, Rücken | 2 |
Suwin Phandara | SMK, Brust | 3 |
Titus Perlwitz, 2005 | SMK, Brust | 1 |
Link: Gesamtprotokoll (PDF)
Bilder: Abschnitt 1, Abschnitt 2, Abschnitt 3
Tabelle 2: alle Einzelergebnisse der Sportler der Wfr. Spandau 04
Name | Jg | Strecke | Platz | Zeit |
Christian Ohrema | 2006 | 50 D-B | 2 | 00:42,21 |
Christian Ohrema | 2006 | 400 Fre | 34 | 05:15,04 |
Christian Ohrema | 2006 | 200 Lag | 23 | 02:44,76 |
Christian Ohrema | 2006 | 200 Sch | 5 | 02:48,68 |
Christian Ohrema | 2006 | 100 Sch | 7 | 01:14,93 |
Ella Walter | 2007 | 15 Del | 24 | 00:10,31 |
Ella Walter | 2007 | 7 Gle | 26 | 00:05,56 |
Ella Walter | 2007 | 50 K-B | 21 | 00:47,52 |
Ella Walter | 2007 | 100 Fre | 6 | 01:09,46 |
Ella Walter | 2007 | 400 Fre | 1 | 05:10,44 |
Ella Walter | 2007 | 100 Rue | 14 | 01:22,11 |
Gesine Lubert | 2006 | 400 Fre | 44 | 05:29,59 |
Gesine Lubert | 2006 | 200 Lag | 46 | 02:51,13 |
Gesine Lubert | 2006 | 50 R-B | 15 | 00:45,95 |
Gesine Lubert | 2006 | 200 Rue | 14 | 02:47,85 |
Gesine Lubert | 2006 | 100 Rue | 14 | 01:18,03 |
Jamie Häntsch | 2007 | 7 Gle | 12 | 00:05,13 |
Jamie Häntsch | 2007 | 50 K-B | 4 | 00:42,74 |
Jamie Häntsch | 2007 | 100 Fre | 12 | 01:10,59 |
Jamie Häntsch | 2007 | 400 Fre | 3 | 05:17,87 |
Jamie Häntsch | 2007 | 200 Lag | 6 | 02:48,57 |
Jamie Häntsch | 2007 | 100 Rue | 7 | 01:21,06 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | 400 Fre | 16 | 05:03,92 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | 200 Lag | 29 | 02:46,74 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | 50 R-B | 14 | 00:49,37 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | 200 Rue | 5 | 02:39,59 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | 100 Rue | 9 | 01:15,81 |
Klara Antok | 2006 | 50 B-B | 2 | 00:46,28 |
Klara Antok | 2006 | 200 Bru | 3 | 02:56,61 |
Klara Antok | 2006 | 100 Bru | 3 | 01:21,47 |
Klara Antok | 2006 | 400 Fre | 20 | 05:11,83 |
Klara Antok | 2006 | 200 Lag | 11 | 02:39,50 |
Lena Szaz | 2006 | 50 B-B | 9 | 00:51,81 |
Lena Szaz | 2006 | 200 Bru | 10 | 03:08,32 |
Lena Szaz | 2006 | 100 Bru | 11 | 01:28,91 |
Lena Szaz | 2006 | 400 Fre | 29 | 05:16,49 |
Lena Szaz | 2006 | 200 Lag | 28 | 02:47,93 |
Leonie Marienfeld | 2007 | 15 Del | 52 | 00:11,25 |
Leonie Marienfeld | 2007 | 7 Gle | 57 | 00:07,81 |
Leonie Marienfeld | 2007 | 50 K-B | 33 | 00:48,94 |
Leonie Marienfeld | 2007 | 100 Fre | 8 | 01:09,99 |
Leonie Marienfeld | 2007 | 400 Fre | 12 | 05:22,30 |
Leonie Marienfeld | 2007 | 200 Lag | 25 | 02:58,29 |
Leonie Marienfeld | 2007 | 100 Rue | 42 | 01:30,02 |
Luca Tolu | 2006 | 50 B-B | 12 | 00:53,02 |
Luca Tolu | 2006 | 200 Bru | 3 | 02:54,14 |
Luca Tolu | 2006 | 100 Bru | 3 | 01:24,25 |
Luca Tolu | 2006 | 400 Fre | 17 | 05:04,16 |
Lukas Steuter | 2007 | 15 Del | 23 | 00:11,12 |
Lukas Steuter | 2007 | 7 Gle | 50 | 00:07,55 |
Lukas Steuter | 2007 | 50 K-B | 5 | 00:44,98 |
Lukas Steuter | 2007 | 100 Fre | 22 | 01:12,77 |
Lukas Steuter | 2007 | 400 Fre | 17 | 05:25,06 |
Lukas Steuter | 2007 | 200 Lag | 7 | 02:48,60 |
Lukas Steuter | 2007 | 100 Rue | 9 | 01:21,98 |
Malte Friedrich | 2006 | 50 B-B | 9 | 00:51,68 |
Malte Friedrich | 2006 | 200 Bru | 10 | 03:09,08 |
Malte Friedrich | 2006 | 100 Bru | 8 | 01:29,44 |
Malte Friedrich | 2006 | 400 Fre | 51 | 05:28,09 |
Malte Friedrich | 2006 | 200 Lag | 19 | 02:44,34 |
Mattia Mackenberg | 2005 | 50 K-B | 17 | 00:47,22 |
Mattia Mackenberg | 2005 | 200 Fre | 15 | 02:25,78 |
Mattia Mackenberg | 2005 | 100 Fre | 18 | 01:06,11 |
Mattia Mackenberg | 2005 | 400 Fre | 17 | 04:51,40 |
Mattia Mackenberg | 2005 | 200 Lag | 24 | 02:37,62 |
Maxim Sterk | 2006 | 50 K-B | 15 | 00:55,53 |
Maxim Sterk | 2006 | 200 Fre | 13 | 02:30,45 |
Maxim Sterk | 2006 | 100 Fre | 15 | 01:09,20 |
Maxim Sterk | 2006 | 400 Fre | 32 | 05:13,30 |
Maxim Sterk | 2006 | 200 Lag | 38 | 02:50,51 |
Maximilian Siegler | 2007 | 15 Del | 16 | 00:10,80 |
Maximilian Siegler | 2007 | 7 Gle | 21 | 00:06,14 |
Maximilian Siegler | 2007 | 50 K-B | 18 | 00:48,97 |
Maximilian Siegler | 2007 | 100 Bru | 1 | 01:25,39 |
Maximilian Siegler | 2007 | 400 Fre | 24 | 05:34,30 |
Maximilian Siegler | 2007 | 200 Lag | 1 | 02:44,08 |
Maximilian Siegler | 2007 | 100 Rue | 6 | 01:20,96 |
Melina Feßer | 2007 | 15 Del | 6 | 00:09,37 |
Melina Feßer | 2007 | 7 Gle | 2 | 00:04,43 |
Melina Feßer | 2007 | 50 K-B | 7 | 00:43,19 |
Melina Feßer | 2007 | 100 Fre | 3 | 01:07,30 |
Melina Feßer | 2007 | 400 Fre | 18 | 05:29,07 |
Melina Feßer | 2007 | 200 Lag | 4 | 02:47,41 |
Melina Feßer | 2007 | 100 Rue | 6 | 01:19,61 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | 400 Fre | 38 | 05:21,39 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | 200 Lag | 25 | 02:46,58 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | 50 R-B | 5 | 00:41,72 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | 200 Rue | 16 | 02:49,50 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | 100 Rue | 17 | 01:19,49 |
Nicolas Hempel | 2006 | 50 D-B | 4 | 00:44,19 |
Nicolas Hempel | 2006 | 400 Fre | 14 | 05:01,26 |
Nicolas Hempel | 2006 | 200 Lag | 6 | 02:37,34 |
Nicolas Hempel | 2006 | 200 Sch | 3 | 02:43,17 |
Nicolas Hempel | 2006 | 100 Sch | 3 | 01:13,88 |
Niklas Richter | 2005 | 400 Fre | 6 | 04:40,74 |
Niklas Richter | 2005 | 200 Lag | 17 | 02:35,58 |
Niklas Richter | 2005 | 50 R-B | 5 | 00:44,36 |
Niklas Richter | 2005 | 200 Rue | 2 | 02:28,48 |
Niklas Richter | 2005 | 100 Rue | 2 | 01:09,69 |
Suwin Phandara | 2006 | 50 B-B | 5 | 00:50,20 |
Suwin Phandara | 2006 | 200 Bru | 8 | 03:06,19 |
Suwin Phandara | 2006 | 100 Bru | 6 | 01:26,67 |
Suwin Phandara | 2006 | 400 Fre | 37 | 05:16,92 |
Suwin Phandara | 2006 | 200 Lag | 12 | 02:41,85 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | 50 B-B | 1 | 00:42,71 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | 200 Bru | 2 | 02:36,65 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | 100 Bru | 1 | 01:10,47 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | 400 Fre | 8 | 04:40,92 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | 200 Lag | 2 | 02:20,52 |
Legende:
Sch = Schmetterling
Rue = Rücken
Lag = Lagen
Fre = Freistil
Bru = Brust
Gle = 7,5 m Gleittest
Del = Delphinkicks in Bauchlage
B-B = Brust-Beine
K-B = Kraul-Beine
R-B = Rücken-Beine
D-B = Delphin-Beine
SMK = Schwimmerischer Mehrkampf
JMK = Jugendmehrkampf