Fünf Titel gewannen die Sportler der Wfr. Spandau 04 bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft 2017 in Berlin. Die 4-Tagesveranstaltung vom 14. bis 17.12.2017 in der SSE war der letzte große Wettkampf in diesem Jahr und auf der Kurzbahn für 2017.
Alle drei Staffeln sicherten sich Edelmetall: 2x Platz 1, 1x Platz 2. Anna Dietterle gewann die Sprintstrecken 50 F und 50 S; Maximilian Oswald siegte über die 50 S.
Weitere Podestplatzierungen erzielten: Maximilian Oswald mit Platz 2 über 100 F und Sonnele Öztürk ebenfalls auf Platz 2 über die 200 R. Anna Dietterle gewann Bronze über die 100 F und komplettierte damit ihren Medaillensatz. Als Startschwimmerin der 4 x 50 Lagenstaffeln schwamm sie über die 50 R eine 27,86 Sek., was im Finale am Sonntag für Platz 2 gereicht hätte (Siegerin 27,46, Platz 2 27,86 Sek.).
Die Wfr. Spandau 04 waren mit 14 Sportlern am Start. 11 davon erreichten jeweils mindestens ein Finale. Neben der offenen Wertung gab es noch die Juniorenwertung. Hier konnte sich den Titel „Deutscher Junioren-Kurzbahnmeister“ Timo Jahn über die 50 F in 22,60 Sek. sichern.
Link: Protokoll (Gesamt)
Tabelle 1: Deutsche Kurzbahnmeister
Platz | Name | Jg | Strecke | Endzeit |
1 | 1. Mannschaft Wfr. Spandau 04 | oW | 4×50 F | 01:41,55 |
1 | 1. Mannschaft Wfr. Spandau 04 | oW | 4×50 F mix | 01:34,65 |
1 | Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 50 S | 00:26,34 |
1 | Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 50 F | 00:24,53 |
1 | Maximilian Oswald | 1994 | 50 S | 00:23,14 |
Tabelle 2: alle Ergebnisse der Wfr. Spandau 04, Einzelstrecken
Name | Jg | Strecke | Platz | Endzeit | Info |
Alina Haseloff | 2000 | 200 F | 33 | 02:06,51 | Vorlauf |
Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 100 F | 2 | 00:54,93 | Vorlauf |
Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 50 S | 4 | 00:27,04 | Vorlauf |
Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 50 F | 2 | 00:24,90 | Vorlauf |
Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 100 S | 16 | 01:02,02 | Vorlauf |
Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 100 F | 3 | 00:54,31 | Finale |
Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 50 S | 1 | 00:26,34 | Finale |
Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 50 F | 1 | 00:24,53 | Finale |
Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 50 F (1) | 1 | 00:24,54 | Entscheidung/Start |
Anna-Stephanie Dietterle | 1997 | 50 R (1) | 1 | 00:27,69 | Entscheidung/Start |
Antonia Haupt | 1998 | 200 S | 6 | 02:15,98 | Vorlauf |
Antonia Haupt | 1998 | 400 L | 13 | 04:53,99 | Vorlauf |
Antonia Haupt | 1998 | 100 L | 5 | 01:03,28 | Vorlauf |
Antonia Haupt | 1998 | 100 S | 23 | 01:02,49 | Vorlauf |
Antonia Haupt | 1998 | 200 S | 6 | 02:14,71 | Finale |
Antonia Haupt | 1998 | 100 L | 4 | 01:02,30 | Finale |
Antonia Haupt | 1998 | 100 S | 17 | 01:01,59 | Finale |
Benjamin Sinnig | 2000 | 100 F | 10 | 00:50,72 | Vorlauf |
Benjamin Sinnig | 2000 | 200 F | 3 | 01:48,80 | Vorlauf |
Benjamin Sinnig | 2000 | 800 F | 53 | 08:43,70 | Entscheidung/oW |
Benjamin Sinnig | 2000 | 400 F | 7 | 03:57,07 | Vorlauf |
Benjamin Sinnig | 2000 | 200 F | 11 | 01:48,28 | Finale |
Benjamin Sinnig | 2000 | 800 F | 32 | 08:43,70 | Entscheidung/Jun. |
Benjamin Sinnig | 2000 | 400 F | 21 | 03:56,66 | Finale |
Celina Schmidt | 2000 | 100 B | 22 | 01:10,98 | Vorlauf |
Celina Schmidt | 2000 | 50 B | 21 | 00:32,82 | Vorlauf |
Celina Schmidt | 2000 | 200 L | 14 | 02:18,98 | Vorlauf |
Celina Schmidt | 2000 | 200 B | 24 | 02:35,43 | Vorlauf |
Celina Schmidt | 2000 | 100 B | 21 | 01:10,70 | Finale |
Celina Schmidt | 2000 | 50 B | 21 | 00:32,59 | Finale |
Celina Schmidt | 2000 | 200 L | 12 | 02:19,06 | Finale |
Celina Schmidt | 2000 | 200 B | 17 | 02:32,25 | Finale |
Francesca Neubauer | 1999 | 100 B | 15 | 01:10,39 | Vorlauf |
Francesca Neubauer | 1999 | 50 S | 34 | 00:28,43 | Vorlauf |
Francesca Neubauer | 1999 | 100 B | 13 | 01:09,69 | Finale |
Jasmin Kroll | 2003 | 100 F | 14 | 00:58,77 | Vorlauf |
Joelle Berge | 2000 | 100 B | 40 | 01:12,52 | Vorlauf |
Joelle Berge | 2000 | 50 B | 17 | 00:32,67 | Vorlauf |
Joelle Berge | 2000 | 50 B | 12 | 00:32,05 | Finale |
Justin Heunemann | 2003 | 200 R | 13 | 02:07,14 | Vorlauf |
Maik-Sebastian Rieffenstahl | 1998 | 200 S | 10 | 02:01,07 | Vorlauf |
Maik-Sebastian Rieffenstahl | 1998 | 400 L | 16 | 04:27,02 | Vorlauf |
Maik-Sebastian Rieffenstahl | 1998 | 200 L | 18 | 02:04,46 | Vorlauf |
Maik-Sebastian Rieffenstahl | 1998 | 200 S | 12 | 02:00,42 | Finale |
Maik-Sebastian Rieffenstahl | 1998 | 400 L | 15 | 04:24,89 | Finale |
Maik-Sebastian Rieffenstahl | 1998 | 200 L | 13 | 02:03,87 | Finale |
Maximilian Oswald | 1994 | 100 F | 1 | 00:48,20 | Vorlauf |
Maximilian Oswald | 1994 | 50 S | 1 | 00:23,50 | Vorlauf |
Maximilian Oswald | 1994 | 50 F | 2 | 00:21,80 | Vorlauf |
Maximilian Oswald | 1994 | 100 F | 2 | 00:47,91 | Finale |
Maximilian Oswald | 1994 | 50 S | 1 | 00:23,14 | Finale |
Maximilian Oswald | 1994 | 50 F | 4 | 00:21,84 | Finale |
Maximilian Oswald | 1994 | 50 F (1) | 1 | 00:21,72 | Entscheidung/Start |
Patrick Heller | 2001 | 200 S | 5 | 02:01,78 | Vorlauf |
Patrick Heller | 2001 | 50 S | 8 | 00:25,50 | Vorlauf |
Patrick Heller | 2001 | 200 F | 12 | 01:53,10 | Vorlauf |
Patrick Heller | 2001 | 100 S | 13 | 00:57,01 | Vorlauf |
Patrick Heller | 2001 | 200 S | 16 | 02:01,46 | Finale |
Patrick Heller | 2001 | 800 F | 8 | 08:20,07 | Entscheidung |
Sonnele Öztürk | 1998 | 200 R | 2 | 02:08,44 | Vorlauf |
Sonnele Öztürk | 1998 | 200 R | 2 | 02:05,99 | Finale |
Timo Jahn | 2000 | 50 F | 1 | 00:22,60 | Vorlauf |
Timo Jahn | 2000 | 50 F | 14 | 00:22,73 | Finale |
Tabelle 3: Staffelergebnisse
Namen | Strecke | Platz | Endzeit |
Anna Dietterle, Sonnele Öztürk, Jasmin Kroll, Antonia Haupt | 4×50 F | 1 | 01:41,55 |
Maximilian Oswald, Timo Jahn, Anna Dietterle, Sonnele Öztürk | 4×50 F mix | 1 | 01:34,65 |
Anna Dietterle, Joelle Berge, Celina Schmidt, Antonia Haupt | 4×50 L | 2 | 01:54,92 |