Der erste Berolina Cup seit 5 Jahren: 2017 fand die Veranstaltung das letzte Mal in der SSE (Berlin) statt, nun, nach 5 Jahren, am 5./6.3.2022, war es wieder so weit. In drei Abschnitten kamen 535 Teilnehmer/in zusammen, um sich beim ersten Wettkampf in der SSE mit breiter Beteiligung sportlich zu messen.
Die Wfr Spandau 04 waren mit 60 Sportler/Sportlerin am Start. Sie brachten es auf 77 Podestplatzierungen (Platz 1 – 34-mal; Platz 2 – 23-mal; Platz 3 – 20-mal).
Der Wettkampf fand unter Ausschluß von Zuschauern statt. Siegerehrungen wurden durchgeführt, für jede Strecke und am Ende die Mehrkampfwertung (Zeitaddition aller 50-m-Strecken).
Leo Grochowiak belegte Platz 1 in der Mehrkampfwertung (Jg 2004-2005, männlich) und Klara Antok, ebenfalls Platz 1, in der Wertung weiblich 2006-2007.
Link: Protokolle komplett
https://www.berolina-cup.de/download.php
Tabelle 1: Medaillenspiegel, die Top-Platzierungen
Verein | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
Berliner TSC | 36 | 20 | 27 |
Wasserfreunde Spandau 04 | 34 | 23 | 20 |
SG NeuköIIn e.V. Berlin | 16 | 20 | 21 |
Potsdamer SV | 13 | 10 | 8 |
Aqua Berlin e.V. | 6 | 7 | 10 |
Tabelle 2: die Plätze 1 bis 3 der Wfr Spandau 04 (Jahrgangswertung)
Name | Jg | GS | Strecke | Zeit |
Platz 1 | ||||
Antonia Kenneweg | 2010 | W | 100 B | 01:25,59 |
Antonia Kenneweg | 2010 | W | 200 L | 02:45,71 |
Antonia Misiuda | 2003 | W | 100 R | 01:09,26 |
Benjamin Koßmann | 2002 | M | 200 L | 02:24,33 |
Benjamin Koßmann | 2002 | M | 100 S | 01:00,58 |
Benjamin Koßmann | 2002 | M | 50 S | 00:26,21 |
Celina Schmidt | 2000 | W | 100 B | 01:12,54 |
Celina Schmidt | 2000 | W | 50 B | 00:33,38 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 50 F | 00:27,33 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 100 F | 01:00,50 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 50 S | 00:28,60 |
Julian Petras | 2011 | M | 50 F | 00:31,44 |
Julian Petras | 2011 | M | 200 L | 02:57,69 |
Klara Antok | 2006 | W | 100 B | 01:15,44 |
Klara Antok | 2006 | W | 50 S | 00:29,00 |
Klara Antok | 2006 | W | 50 B | 00:34,18 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 100 B | 01:10,82 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 50 R | 00:32,03 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 100 S | 01:05,51 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 100 B | 01:16,64 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 200 L | 02:26,94 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 100 S | 01:06,77 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 50 B | 00:35,22 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 100 S | 01:02,09 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 50 S | 00:27,52 |
Oskar Gehring | 2011 | M | 100 B | 01:36,77 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 200 L | 02:21,70 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 50 R | 00:31,22 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 100 S | 01:05,14 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 100 F | 00:58,59 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 100 R | 01:06,87 |
Vincent Püschel | 2003 | M | 100 B | 01:07,78 |
Vincent Püschel | 2003 | M | 50 B | 00:30,37 |
Yessin Ammar | 2010 | M | 200 L | 02:41,76 |
Platz 2 | ||||
Celina Schmidt | 2000 | W | 50 S | 00:29,78 |
Christian Okrema | 2006 | M | 100 S | 01:02,29 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 100 B | 01:17,88 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 200 L | 02:34,03 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 50 S | 00:30,97 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 50 B | 00:35,61 |
Ella Walter | 2007 | W | 100 F | 01:00,40 |
Eva Netseplyayeva | 2011 | W | 50 F | 00:32,54 |
Johanna Nierlein | 2010 | W | 200 L | 02:48,09 |
Klara Antok | 2006 | W | 100 S | 01:07,90 |
Konstantin Kapustins | 2008 | M | 100 B | 01:17,45 |
Lilly Zastrow | 2010 | W | 100 B | 01:30,19 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 50 B | 00:32,73 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 50 S | 00:29,72 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 100 F | 01:01,19 |
Niklas Richter | 2005 | M | 200 L | 02:21,84 |
Niklas Richter | 2005 | M | 100 S | 01:05,26 |
Rica Lanzerath | 2004 | W | 50 S | 00:29,97 |
Rica Lanzerath | 2004 | W | 100 R | 01:10,22 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 100 B | 01:11,31 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 200 L | 02:16,39 |
Vincent Püschel | 2003 | M | 50 F | 00:25,28 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 50 F | 00:28,38 |
Platz 3 | ||||
Akram Ammar | 2011 | M | 200 L | 02:59,35 |
Antonia Misiuda | 2003 | W | 50 F | 00:29,20 |
Antonia Misiuda | 2003 | W | 100 F | 01:02,35 |
Christian Okrema | 2006 | M | 50 S | 00:28,13 |
Ella Walter | 2007 | W | 50 F | 00:27,92 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 100 S | 01:10,25 |
Konstantin Vogt | 2010 | M | 200 L | 02:59,52 |
Leo Grochowiak | 2005 | M | 50 B | 00:34,51 |
Maximilian Siegler | 2007 | M | 50 B | 00:32,87 |
Niklas Richter | 2005 | M | 50 F | 00:25,61 |
Niklas Richter | 2005 | M | 50 R | 00:30,74 |
Niklas Richter | 2005 | M | 100 F | 00:56,18 |
Niklas Richter | 2005 | M | 100 R | 01:03,52 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 100 B | 01:17,53 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 100 R | 01:03,63 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 100 B | 01:10,19 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 50 S | 00:28,58 |
Tom Badura | 2002 | M | 50 F | 00:25,59 |
Tom Badura | 2002 | M | 200 L | 02:33,18 |
Yessin Ammar | 2010 | M | 50 F | 00:29,62 |
Tabelle 2: alle Ergebnisse aller Sportler/Sportlerin der Wfr Spandau 04
Name | Jg | GS | Strecke | Zeit | Platz |
Akram Ammar | 2011 | M | 50 F | 00:33,61 | 6 |
Akram Ammar | 2011 | M | 200 L | 02:59,35 | 3 |
Alberto Greene | 2005 | M | 50 R | 00:34,40 | 13 |
Alberto Greene | 2005 | M | 100 S | 01:09,77 | 8 |
Alberto Greene | 2005 | M | 50 S | 00:30,37 | 12 |
Annabell Kube | 2008 | W | 50 F | 00:31,62 | 33 |
Annabell Kube | 2008 | W | 50 R | 00:37,38 | 17 |
Annabell Kube | 2008 | W | 100 F | 01:13,92 | 30 |
Annabell Kube | 2008 | W | 100 R | 01:22,46 | 16 |
Antonia Kenneweg | 2010 | W | 100 B | 01:25,59 | 1 |
Antonia Kenneweg | 2010 | W | 50 F | 00:30,37 | 4 |
Antonia Kenneweg | 2010 | W | 200 L | 02:45,71 | 1 |
Antonia Misiuda | 2003 | W | 50 F | 00:29,20 | 3 |
Antonia Misiuda | 2003 | W | 100 F | 01:02,35 | 3 |
Antonia Misiuda | 2003 | W | 100 R | 01:09,26 | 1 |
Benjamin Koßmann | 2002 | M | 200 L | 02:24,33 | 1 |
Benjamin Koßmann | 2002 | M | 100 S | 01:00,58 | 1 |
Benjamin Koßmann | 2002 | M | 50 S | 00:26,21 | 1 |
Bilel Ammar | 2011 | M | 100 B | 01:48,97 | 6 |
Bilel Ammar | 2011 | M | 50 F | 00:35,69 | 11 |
Bilel Ammar | 2011 | M | 200 L | 03:19,28 | 7 |
Celina Schmidt | 2000 | W | 100 B | 01:12,54 | 1 |
Celina Schmidt | 2000 | W | 50 S | 00:29,78 | 2 |
Celina Schmidt | 2000 | W | 50 B | 00:33,38 | 1 |
Christian Okrema | 2006 | M | 50 F | 00:26,50 | 8 |
Christian Okrema | 2006 | M | 200 L | 02:23,01 | 7 |
Christian Okrema | 2006 | M | 50 R | 00:31,41 | 10 |
Christian Okrema | 2006 | M | 100 S | 01:02,29 | 2 |
Christian Okrema | 2006 | M | 100 F | 00:56,83 | 4 |
Christian Okrema | 2006 | M | 50 S | 00:28,13 | 3 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 100 B | 01:17,88 | 2 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 50 F | 00:28,97 | 8 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 200 L | 02:34,03 | 2 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 100 S | 01:15,98 | 10 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 50 S | 00:30,97 | 2 |
Djamila-Milou Heinz | 2008 | W | 50 B | 00:35,61 | 2 |
Ella Walter | 2007 | W | 50 F | 00:27,92 | 3 |
Ella Walter | 2007 | W | 100 F | 01:00,40 | 2 |
Ella Walter | 2007 | W | 100 R | 01:13,70 | 7 |
Emilia Ipek | 2009 | W | 50 F | 00:31,07 | 24 |
Emilia Ipek | 2009 | W | 200 L | 02:40,67 | 10 |
Emilia Ipek | 2009 | W | 100 S | 01:12,56 | 4 |
Emilia Ipek | 2009 | W | 100 F | 01:08,04 | 16 |
Emilia Ipek | 2009 | W | 50 S | 00:32,99 | 10 |
Emilia Ipek | 2009 | W | 100 R | 01:17,59 | 12 |
Eva Netseplyayeva | 2011 | W | 50 F | 00:32,54 | 2 |
Eva Netseplyayeva | 2011 | W | 200 L | 03:05,84 | 4 |
Fabian Weis | 2009 | M | 50 F | 00:32,19 | 33 |
Fabian Weis | 2009 | M | 200 L | 02:52,97 | 17 |
Fabian Weis | 2009 | M | 100 F | 01:09,96 | 33 |
Fabian Weis | 2009 | M | 50 S | 00:35,93 | 17 |
Fabian Weis | 2009 | M | 100 R | 01:20,10 | 14 |
Illarion Kornilov-Kutuzov | 2010 | M | 50 F | 00:32,17 | 6 |
Illarion Kornilov-Kutuzov | 2010 | M | 200 L | 03:03,58 | 6 |
Illarion Kornilov-Kutuzov | 2010 | M | 100 F | 01:14,06 | 4 |
Illarion Kornilov-Kutuzov | 2010 | M | 50 S | 00:37,14 | 4 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 100 B | 01:22,66 | 7 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 50 F | 00:29,16 | 9 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 200 L | 02:36,60 | 4 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 100 S | 01:10,25 | 3 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 100 F | 01:04,21 | 7 |
Jamie Häntsch | 2007 | W | 50 S | 00:31,32 | 5 |
Johanna Nierlein | 2010 | W | 50 F | 00:31,32 | 5 |
Johanna Nierlein | 2010 | W | 200 L | 02:48,09 | 2 |
José María Gallon Goldstücker | 2007 | M | 50 F | 00:27,37 | 16 |
José María Gallon Goldstücker | 2007 | M | 200 L | 02:31,68 | 11 |
José María Gallon Goldstücker | 2007 | M | 50 R | 00:33,56 | 15 |
José María Gallon Goldstücker | 2007 | M | 100 S | 01:13,47 | 12 |
José María Gallon Goldstücker | 2007 | M | 100 F | 00:59,83 | 18 |
José María Gallon Goldstücker | 2007 | M | 100 R | 01:12,09 | 10 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 50 F | 00:27,33 | 1 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 100 F | 01:00,50 | 1 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 50 S | 00:28,60 | 1 |
Julian Petras | 2011 | M | 50 F | 00:31,44 | 1 |
Julian Petras | 2011 | M | 200 L | 02:57,69 | 1 |
Juliane Sucker | 2005 | W | 50 F | 00:31,65 | 23 |
Juliane Sucker | 2005 | W | 50 R | 00:37,47 | 7 |
Juliane Sucker | 2005 | W | 100 S | 01:22,25 | 5 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | M | 100 B | 01:17,04 | 8 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | M | 50 F | 00:27,34 | 15 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | M | 50 R | 00:33,18 | 14 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | M | 100 S | 01:07,53 | 11 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | M | 100 F | 00:59,69 | 17 |
Kjell Arved Brandt | 2006 | M | 100 R | 01:08,78 | 8 |
Klara Antok | 2006 | W | 100 B | 01:15,44 | 1 |
Klara Antok | 2006 | W | 50 F | 00:29,00 | 8 |
Klara Antok | 2006 | W | 50 R | 00:32,70 | 5 |
Klara Antok | 2006 | W | 100 S | 01:07,90 | 2 |
Klara Antok | 2006 | W | 50 S | 00:29,00 | 1 |
Klara Antok | 2006 | W | 50 B | 00:34,18 | 1 |
Konstantin Kapustins | 2008 | M | 100 B | 01:17,45 | 2 |
Konstantin Kapustins | 2008 | M | 200 L | 02:34,75 | 8 |
Konstantin Kapustins | 2008 | M | 50 R | 00:34,32 | 10 |
Konstantin Kapustins | 2008 | M | 100 F | 01:03,96 | 14 |
Konstantin Kapustins | 2008 | M | 50 B | 00:35,91 | 4 |
Konstantin Vogt | 2010 | M | 50 F | 00:32,70 | 9 |
Konstantin Vogt | 2010 | M | 200 L | 02:59,52 | 3 |
Lars Honscha | 2010 | M | 50 F | 00:32,56 | 8 |
Lars Honscha | 2010 | M | 200 L | 03:03,49 | 5 |
Leo Grochowiak | 2005 | M | 100 B | 01:18,00 | 6 |
Leo Grochowiak | 2005 | M | 50 F | 00:26,46 | 10 |
Leo Grochowiak | 2005 | M | 50 R | 00:32,07 | 6 |
Leo Grochowiak | 2005 | M | 100 F | 00:58,57 | 7 |
Leo Grochowiak | 2005 | M | 50 S | 00:29,91 | 11 |
Leo Grochowiak | 2005 | M | 50 B | 00:34,51 | 3 |
Leonard Kulessa | 2011 | M | 50 F | 00:33,15 | 5 |
Lilly Zastrow | 2010 | W | 100 B | 01:30,19 | 2 |
Lilly Zastrow | 2010 | W | 50 F | 00:31,80 | 6 |
Lilly Zastrow | 2010 | W | 200 L | 02:52,84 | 4 |
Linn Hüfner | 2006 | W | 100 F | 01:09,16 | 14 |
Linn Hüfner | 2006 | W | 50 S | 00:32,51 | 9 |
Louka Stavrakakis | 2011 | M | 50 F | 00:36,29 | 13 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 100 B | 01:10,82 | 1 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 200 L | 02:21,63 | 6 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 100 S | 01:04,70 | 8 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 100 F | 00:58,64 | 12 |
Lukas Steuter | 2007 | M | 50 B | 00:32,73 | 2 |
Malte Friedrich | 2006 | M | 200 L | 02:24,14 | 8 |
Malte Friedrich | 2006 | M | 100 S | 01:04,76 | 9 |
Malte Friedrich | 2006 | M | 100 F | 00:57,47 | 10 |
Malte Friedrich | 2006 | M | 50 B | 00:33,39 | 7 |
Maximilian Siegler | 2007 | M | 100 B | 01:14,36 | 4 |
Maximilian Siegler | 2007 | M | 200 L | 02:32,84 | 12 |
Maximilian Siegler | 2007 | M | 50 R | 00:34,44 | 20 |
Maximilian Siegler | 2007 | M | 100 F | 01:02,20 | 23 |
Maximilian Siegler | 2007 | M | 50 S | 00:29,76 | 8 |
Maximilian Siegler | 2007 | M | 50 B | 00:32,87 | 3 |
Mia Linh Phan | 2009 | W | 50 F | 00:32,87 | 41 |
Mia Linh Phan | 2009 | W | 50 R | 00:38,41 | 23 |
Mia Linh Phan | 2009 | W | 100 F | 01:16,13 | 36 |
Mia Linh Phan | 2009 | W | 50 S | 00:36,48 | 21 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 100 B | 01:19,68 | 6 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 50 F | 00:29,72 | 13 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 50 R | 00:32,03 | 1 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 100 S | 01:05,51 | 1 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 50 S | 00:29,72 | 2 |
Michelle Kasprzyk | 2006 | W | 100 R | 01:10,35 | 4 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 100 B | 01:16,64 | 1 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 50 F | 00:29,26 | 7 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 200 L | 02:26,94 | 1 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 100 S | 01:06,77 | 1 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 100 F | 01:01,19 | 2 |
Minia Kühtze | 2005 | W | 50 B | 00:35,22 | 1 |
Mori Finder | 2006 | W | 50 F | 00:30,51 | 17 |
Mori Finder | 2006 | W | 200 L | 02:45,44 | 6 |
Mori Finder | 2006 | W | 100 S | 01:13,58 | 6 |
Mori Finder | 2006 | W | 100 F | 01:06,37 | 10 |
Mori Finder | 2006 | W | 100 R | 01:17,75 | 11 |
Naomi Dorner | 2009 | W | 100 B | 01:35,79 | 11 |
Naomi Dorner | 2009 | W | 50 F | 00:34,25 | 50 |
Naomi Dorner | 2009 | W | 50 R | 00:41,80 | 31 |
Naomi Dorner | 2009 | W | 100 F | 01:16,33 | 38 |
Naomi Dorner | 2009 | W | 50 B | 00:44,17 | 20 |
Nathaniel Feldmann | 2010 | M | 50 F | 00:33,28 | 10 |
Nathaniel Feldmann | 2010 | M | 200 L | 03:03,18 | 4 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 50 F | 00:26,17 | 6 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 200 L | 02:19,94 | 4 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 50 R | 00:31,15 | 9 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 100 S | 01:02,09 | 1 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 100 F | 00:57,12 | 7 |
Nicolas Hempel | 2006 | M | 50 S | 00:27,52 | 1 |
Nike Schubert | 2008 | W | 100 B | 01:31,89 | 9 |
Nike Schubert | 2008 | W | 50 F | 00:31,96 | 36 |
Nike Schubert | 2008 | W | 50 R | 00:38,09 | 21 |
Nike Schubert | 2008 | W | 100 F | 01:09,32 | 21 |
Nike Schubert | 2008 | W | 50 B | 00:41,46 | 9 |
Niklas Richter | 2005 | M | 50 F | 00:25,61 | 3 |
Niklas Richter | 2005 | M | 200 L | 02:21,84 | 2 |
Niklas Richter | 2005 | M | 50 R | 00:30,74 | 3 |
Niklas Richter | 2005 | M | 100 S | 01:05,26 | 2 |
Niklas Richter | 2005 | M | 100 F | 00:56,18 | 3 |
Niklas Richter | 2005 | M | 100 R | 01:03,52 | 3 |
Nina Hilde Dittner | 2008 | W | 100 B | 01:25,33 | 6 |
Nina Hilde Dittner | 2008 | W | 50 F | 00:30,41 | 21 |
Nina Hilde Dittner | 2008 | W | 200 L | 02:53,62 | 17 |
Nina Hilde Dittner | 2008 | W | 100 F | 01:06,73 | 13 |
Nina Hilde Dittner | 2008 | W | 50 S | 00:36,30 | 19 |
Nina Hilde Dittner | 2008 | W | 50 B | 00:39,46 | 7 |
Ole Ulbrich | 2011 | M | 50 F | 00:37,51 | 16 |
Oskar Gehring | 2011 | M | 100 B | 01:36,77 | 1 |
Oskar Gehring | 2011 | M | 50 F | 00:35,53 | 10 |
Oskar Gehring | 2011 | M | 200 L | 03:09,49 | 6 |
Pascal Friedl | 2008 | M | 50 F | 00:29,35 | 14 |
Pascal Friedl | 2008 | M | 50 R | 00:35,81 | 16 |
Pascal Friedl | 2008 | M | 100 R | 01:18,24 | 11 |
Paula Pichier | 2009 | W | 100 B | 01:24,31 | 5 |
Paula Pichier | 2009 | W | 50 F | 00:29,68 | 12 |
Paula Pichier | 2009 | W | 200 L | 02:46,13 | 12 |
Rica Lanzerath | 2004 | W | 50 F | 00:28,64 | 5 |
Rica Lanzerath | 2004 | W | 50 S | 00:29,97 | 2 |
Rica Lanzerath | 2004 | W | 100 R | 01:10,22 | 2 |
Richie Melzer | 2002 | M | 50 F | 00:26,66 | 7 |
Richie Melzer | 2002 | M | 100 F | 00:58,57 | 6 |
Richie Melzer | 2002 | M | 50 S | 00:29,67 | 9 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 100 B | 01:17,53 | 3 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 200 L | 02:21,70 | 1 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 50 R | 00:31,22 | 1 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 100 S | 01:05,14 | 1 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 100 F | 00:58,59 | 1 |
Ronen Lior Feldman | 2008 | M | 100 R | 01:06,87 | 1 |
Sejla Hajdaragic | 2005 | W | 50 F | 00:29,41 | 8 |
Sejla Hajdaragic | 2005 | W | 200 L | 02:45,93 | 9 |
Sejla Hajdaragic | 2005 | W | 50 R | 00:35,59 | 4 |
Sejla Hajdaragic | 2005 | W | 100 F | 01:03,94 | 7 |
Sejla Hajdaragic | 2005 | W | 100 R | 01:14,58 | 4 |
Simon Hayer | 2007 | M | 50 F | 00:27,50 | 19 |
Simon Hayer | 2007 | M | 200 L | 02:25,04 | 10 |
Simon Hayer | 2007 | M | 100 S | 01:03,36 | 5 |
Simon Hayer | 2007 | M | 100 F | 00:59,39 | 15 |
Simon Hayer | 2007 | M | 100 R | 01:06,77 | 7 |
Sude Naz Yalinliolan | 2008 | W | 100 B | 01:32,54 | 10 |
Sude Naz Yalinliolan | 2008 | W | 50 F | 00:34,13 | 49 |
Sude Naz Yalinliolan | 2008 | W | 100 F | 01:13,57 | 29 |
Sude Naz Yalinliolan | 2008 | W | 50 S | 00:38,71 | 24 |
Sude Naz Yalinliolan | 2008 | W | 50 B | 00:42,39 | 13 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 100 B | 01:11,31 | 2 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 200 L | 02:16,39 | 2 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 50 R | 00:29,98 | 5 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 100 S | 01:03,15 | 4 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 100 R | 01:03,63 | 3 |
Suwin Phandara | 2006 | M | 50 B | 00:33,17 | 5 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 100 B | 01:10,19 | 3 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 50 F | 00:26,14 | 5 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 100 F | 00:57,82 | 5 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 50 S | 00:28,58 | 3 |
Tom Badura | 2002 | M | 50 F | 00:25,59 | 3 |
Tom Badura | 2002 | M | 200 L | 02:33,18 | 3 |
Tom Badura | 2002 | M | 100 F | 00:57,88 | 4 |
Vincent Püschel | 2003 | M | 100 B | 01:07,78 | 1 |
Vincent Püschel | 2003 | M | 50 F | 00:25,28 | 2 |
Vincent Püschel | 2003 | M | 50 B | 00:30,37 | 1 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 100 B | 01:20,96 | 4 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 50 F | 00:28,38 | 2 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 200 L | 02:37,50 | 4 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 100 S | 01:14,24 | 4 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 100 F | 01:02,77 | 4 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 50 S | 00:32,18 | 7 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 50 B | 00:36,22 | 5 |
Yessin Ammar | 2010 | M | 50 F | 00:29,62 | 3 |
Yessin Ammar | 2010 | M | 200 L | 02:41,76 | 1 |
Legende:
GS = Geschlecht (M = männlich; W = weiblich)
JG = Jahrgang