Das Wochenende 3./4.2.2018 stand im Zeichen des Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) für das Wettkampfjahr 2018.
Die Spandauer Jungs und Männer traten in der 2. Bundesliga Nord in Hamburg an. Geschwommen wurde auf einer 25 m Bahn im Landesleistungszentrum Hamburg. Aus den geschwommenen Zeiten wurden FINA-Punkte ermittelt. Die Addition der Punkte ergab den Gesamtstand. Es gab drei Endstände der Punkte, jeweils für die 2. Bundesliga Nord, Süd und West. Die besten zwei Punkteteams dieser Gebiete konnten in die 1. Bundesliga aufsteigen.
Die Wfr. Spandau 04 siegten im Norden mit 16.675 Punkten. Das reichte leider nicht zum Aufstieg in die 1. Bundesliga, weil andere Teams der anderen Ligen mehr Gesamtpunkte hatten. Bei Redaktionsschluss lag noch kein Protokoll der Bundesliga West vor. Drei Mannschaften der Bundesliga Süd hatten aber im Endergebnis mehr Punkte angehäuft.
Tabelle 1: Männerpunkte der 2. Bundesliga Nord und Süd (mit mehr Punkten als die Wfr. Spandau 04)
Verein/Liga | Punkte Endstand |
Wfr. Spandau 04, Nord, Platz 1 | 16.675 |
Neckarsulmer Sport-Union, Süd, Platz 1 | 17.999 |
SC Wiesbaden 1911, Süd, Platz 2 | 17.538 |
SV Würzburg 05 II, Süd, Platz 3 | 16.701 |
Tabelle 2: alle Ergebnisse der Sportler der Wfr. Spandau 04
Name | Jg | Strecke | Platz | Zeit |
Ben Mouchegh | 2001 | 200 R | 5 | 02:09,02 |
Benjamin Sinnig | 2000 | 200 F | 3 | 01:52,47 |
Benjamin Sinnig | 2000 | 400 F | 1 | 04:01,36 |
Benjamin Sinnig | 2000 | 200 L | 2 | 02:07,23 |
Benjamin Sinnig | 2000 | 200 B | 3 | 02:23,08 |
Justin Heunemann | 2003 | 200 R | 3 | 02:05,26 |
Justin Heunemann | 2003 | 100 R | 6 | 00:58,36 |
Justin Heunemann | 2003 | 1500 F | 1 | 16:06,22 |
Karol Barwinski | 2001 | 200 B | 8 | 02:28,26 |
Karol Barwinski | 2001 | 100 B | 6 | 01:08,60 |
Maik-Sebastian Rieffenstahl | 1998 | 100 B | 4 | 01:05,78 |
Maik-Sebastian Rieffenstahl | 1998 | 200 L | 3 | 02:09,97 |
Maik-Sebastian Rieffenstahl | 1998 | 200 S | 1 | 02:03,98 |
Maik-Sebastian Rieffenstahl | 1998 | 400 L | 2 | 04:34,46 |
Maximilian Oswald | 1994 | 100 S | 3 | 00:54,89 |
Maximilian Oswald | 1994 | 50 F | 1 | 00:22,56 |
Maximilian Oswald | 1994 | 200 F | 2 | 01:49,62 |
Maximilian Oswald | 1994 | 100 F | 1 | 00:49,47 |
Patrick Heller | 2001 | 200 S | 3 | 02:03,52 |
Patrick Heller | 2001 | 400 L | 1 | 04:31,75 |
Patrick Heller | 2001 | 100 S | 3 | 00:56,26 |
Patrick Heller | 2001 | 400 F | 1 | 04:01,20 |
Timo Jahn | 2000 | 100 F | 1 | 00:51,04 |
Timo Jahn | 2000 | 50 F | 2 | 00:23,20 |
Timo Jahn | 2000 | 100 R | 4 | 00:58,16 |
Yannick Heller | 2003 | 1500 F | 4 | 16:33,18 |
Link:
Protokoll gesamt Nord (PDF)