Zu einer ungewöhnlichen Zeit (18:30 Uhr), an einem ungewöhnlichen Tag (Donnerstag) in einer ungewohnten Umgebung (Kombibad Spandau Süd) trafen sich am 22.10.2020 Sportlerinnen und Sportler zum 1. Herbstferien Cup.
Was machte diesen Wettkampf ungewöhnlich?
Zum einen die Austragung in der Schwimmhalle Kombibad Spandau Süd, die nach ihrer kompletten Renovierung 2015 ihren ersten (!) Wettkampf erlebte. Zum anderen die Umstände, mit dem der Wettkampf in diesen Zeiten umgehen musste – wie aber auch alle anderen Wettkämpfe:
Das Hygienekonzept legte u. a. fest, dass nur max. 90 Personen in der Schwimmhalle sich aufhalten durften, die Maske (Mund – und Nasenschutz) bis zum Startbereich getragen werden musste, es keine Zuschauer geben durfte und die Laufwege einzuhalten sind (z. B. der Vorstart; das Verlassen der Startbrücke).
Die Wfr Spandau 04 richteten den 1. Herbstferien-Cup 2020 als „Einladungswettkampf“ aus. Durch die stark begrenzte Teilnehmerzahl konnten nur noch Vereine der SC John F.-Kennedy Schule, den Berliner Wasserratten, des Berliner TSC und der SG Steglitz teilnehmen. 121 Einzelstarts in gut 2 Stunden, verteilt auf alle Schwimmstrecken zwischen 50 m und 1.500 m, machten diesen Wettkampf auch zu einem Härtetest. Nicht wenige Schwimmerinnen und Schwimmer waren in kurzen Abständen unterwegs.
Die punktbeste Leistung erzielte Timo Jahn mit 628 Punkten über 50 m Freistil. Weitere Leistungen über 600 Punkte waren u. a. Ella Walter über 800 m Freistil, Anastasia Farkas über 1.500 m Freistil und Yannick Heller über 100 m Rücken und 200 m Lagen.
Link:
Protokoll der Veranstaltung
Die Ergebnisse
Die folgende Tabelle zeigt alle ersten Plätze aller Strecken aller Jahrgänge, sortiert nach Strecken
Strecke | Jg | Zeit | Name | GS |
50 B | 2003 | 00:31,21 | Vincent Püschel | M |
100 B | 2003 | 01:08,55 | Vincent Püschel | M |
100 B | 2005 | 01:11,05 | Titus Laurens Perlwitz | M |
100 B | 2008 | 01:22,33 | Djamila-Milou Heinz | W |
50 F | 2000 | 00:24,41 | Timo Jahn | M |
100 F | 2003 | 01:01,51 | Jasmin Kroll | W |
100 F | 2006 | 00:59,83 | Luca Tolu | M |
100 F | 2008 | 01:08,53 | Lilith-Madeleine Tenzer | W |
50 R | 2002 | 00:29,10 | Benjamin Koßmann | M |
50 R | 2006 | 00:32,80 | Michelle Kasprzyk | W |
100 R | 2003 | 01:01,02 | Yannick Heller | M |
100 R | 2006 | 01:07,34 | Suwin Phandara | M |
50 S | 2002 | 00:26,42 | Benjamin Koßmann | M |
100 S | 2002 | 01:00,03 | Benjamin Koßmann | M |
100 S | 2005 | 01:09,95 | Minia Kühtze | W |
100 S | 2006 | 01:05,96 | Christian Okrema | M |
100 S | 2006 | 01:07,11 | Michelle Kasprzyk | W |
1500 F | 2001 | 17:19,68 | Dimitrios Mouzakis | M |
1500 F | 2005 | 18:06,41 | Anastasia Farkas | W |
1500 F | 2007 | 18:17,64 | Ella Walter | W |
1500 F | 2007 | 17:32,85 | Simon Hayer | M |
200 B | 2005 | 02:53,43 | Yaren Gökdeniz | W |
200 B | 2006 | 02:58,28 | Klara Antok | W |
200 B | 2006 | 02:49,32 | Malte Friedrich | M |
200 B | 2007 | 02:52,51 | Lukas Steuter | M |
200 B | 2008 | 02:57,09 | Djamila-Milou Heinz | W |
200 B | 2008 | 02:56,67 | Konstantin Kapustins | M |
200 F | 2001 | 02:04,93 | Dimitrios Mouzakis | M |
200 F | 2005 | 02:10,57 | Anastasia Farkas | W |
200 F | 2006 | 02:10,77 | Luca Tolu | M |
200 F | 2008 | 02:32,45 | Lilith-Madeleine Tenzer | W |
200 F | 2008 | 02:16,51 | Ronen Feldmann | M |
200 L | 2003 | 02:14,28 | Yannick Heller | M |
200 L | 2005 | 02:34,97 | Leonie-Sarah Tenzer | W |
200 L | 2007 | 02:36,87 | Jamie Häntsch | W |
200 L | 2008 | 02:41,58 | Konstantin Kapustins | M |
200 S | 2005 | 02:40,47 | Minia Kühtze | W |
200 S | 2006 | 02:23,37 | Christian Okrema | M |
200 S | 2006 | 02:28,55 | Michelle Kasprzyk | W |
200 S | 2008 | 02:54,77 | Malte Torben Cygan | M |
400 F | 2003 | 04:45,77 | Jasmin Kroll | W |
400 F | 2006 | 04:39,62 | Nicolas Hempel | M |
400 F | 2008 | 05:21,98 | Nina Hilde Dittner | W |
400 F | 2008 | 04:49,36 | Ronen Feldmann | M |
400 L | 2006 | 05:03,98 | Suwin Phandara | M |
400 L | 2007 | 05:22,11 | Lukas Steuter | M |
800 F | 2003 | 09:40,40 | Jasmin Kroll | W |
800 F | 2007 | 09:32,90 | Ella Walter | W |
800 F | 2007 | 09:08,88 | Simon Hayer | M |
Legende:
JG = Jahrgang
GS = Geschlecht
F = Freistil
S = Schmetterling
R = Rücken
B = Brust
W = weiblich
M = männlich